логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Андрей Тарасевич
Последний визит: 24.05.2024, 22:07
Ник: andryha242
Личный счёт: 40 517 = 40.0к = 0.04м
Рейтинг: 453 = 4649 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 21 октября 1987
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 23 июня 2010
Профиль | Трофеи5 | Достижения
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Юнайтед оф Манчестер (Бери, Англия) + Англия, D4-A Европа 17 2064 2340 2623 1840 446 454 000
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -25.75*1.00 35 11 9 15 2 1 0 0 0 10 1 3 0 4 2 10 0 5 0 0 10 0 0 0 0
68 -15.53*0.75 47 21 10 16 1 2 0 0 0 19 2 3 2 5 0 5 2 4 0 5 8 3 1 0 1
67 -2.78*0.50 52 26 13 13 4 4 0 3 1 20 2 1 2 9 1 8 3 1 1 0 21 1 2 0 0
66 -32.82*0.25 48 16 9 23 5 5 0 1 1 13 1 1 1 6 1 9 0 8 0 6 11 3 2 0 1
65 -5.75*0.00 45 20 8 17 4 3 0 1 1 15 3 1 3 1 3 8 1 4 0 4 8 2 3 0 0
64 -22.44*0.00 46 17 12 17 1 4 1 0 0 15 1 4 1 4 3 9 1 4 1 2 2 2 1 0 1
63 -7.13*0.00 47 24 6 17 2 3 0 1 2 15 6 1 1 4 0 10 1 3 0 3 4 1 2 0 0
62 -29.96*0.00 44 17 11 16 0 6 0 2 1 11 3 2 3 5 1 9 0 4 1 2 3 1 2 0 2
61 +35.68*0.00 48 33 6 9 3 2 1 1 2 25 4 2 1 3 0 6 1 1 0 1 3 3 1 0 1
60 -6.10*0.00 50 24 11 15 1 5 0 0 3 21 0 2 2 6 1 6 0 4 0 5 3 4 1 0 0
59 +11.66*0.00 46 29 8 9 6 7 0 0 0 25 4 0 0 6 2 4 2 0 0 3 3 4 2 0 0
58 +17.79*0.00 49 29 5 15 5 7 0 4 0 21 4 1 1 2 1 7 2 2 0 4 4 4 2 0 1
57 +15.88*0.00 48 24 9 15 7 6 2 0 0 18 4 3 0 5 1 8 0 3 0 4 1 7 3 0 0
56 -13.35*0.00 45 24 8 13 1 7 1 0 0 18 5 3 1 2 2 9 0 2 1 1 0 3 2 0 0
55 -27.11*0.00 39 10 6 23 3 6 0 0 0 7 3 3 0 2 1 18 0 1 1 3 1 1 1 0 0
49 -5.50*0.00 10 2 6 2 0 0 0 0 0 2 0 2 3 1 0 1 1 0 0 0 10 0 0 0 0
45 -49.06*0.00 44 16 10 18 3 6 0 0 0 13 3 0 1 7 2 6 2 5 0 5 24 3 3 0 0
44 +11.95*0.00 45 22 8 15 5 3 1 0 0 19 2 0 1 5 2 6 0 2 0 7 14 6 1 0 0
43 -53.52*0.00 48 21 11 16 0 8 0 0 0 18 3 2 1 5 3 5 4 5 0 2 13 3 2 0 1
42 -7.83*0.00 47 23 11 13 1 6 1 1 0 18 3 2 1 6 2 5 3 1 0 4 10 4 1 0 0
41 +15.35*0.00 45 21 10 14 7 5 0 3 0 16 2 2 0 4 4 4 1 4 0 5 6 5 1 0 0
40 +0.57*0.00 47 14 11 22 3 8 0 3 3 7 1 5 3 1 2 10 4 1 0 7 6 6 1 0 0
39 +22.75*0.00 45 17 8 20 14 8 0 5 0 8 4 3 2 2 1 14 3 1 1 1 3 0 3 0 0
38 +46.34*0.00 44 26 11 7 7 8 2 4 2 14 4 3 3 1 4 5 1 1 0 0 2 5 2 0 0
37 -41.04*0.00 46 6 16 24 7 11 0 1 1 4 0 6 2 4 4 10 4 2 3 5 5 3 1 1 0
36 -39.84*0.00 46 7 11 28 4 7 0 1 0 5 1 3 2 1 5 18 5 1 1 3 8 2 1 0 0
35 +22.44*0.00 44 14 15 15 2 0 0 4 0 8 2 9 3 2 1 11 0 2 0 2 7 2 1 0 0
34 -7.15*0.00 85 34 24 27 0 3 0 4 3 24 3 5 3 11 5 15 3 4 1 4 29 4 2 0 0
33 +7.67*0.00 94 30 30 34 7 3 2 0 4 18 6 8 4 12 6 20 3 2 0 9 19 10 3 0 0
32 -10.67*0.00 86 22 25 39 4 9 1 1 3 11 6 11 5 3 6 30 2 1 1 5 14 5 3 0 0
31 +9.83*0.00 105 33 24 48 6 4 2 4 4 15 8 14 4 2 4 34 5 1 2 6 12 7 3 0 0
30 +19.64*0.00 107 48 17 42 4 4 0 11 3 24 10 6 1 5 5 31 4 0 1 6 16 4 10 0 1
29 +50.22*0.00 104 60 6 38 8 4 3 13 4 32 8 1 2 0 3 19 3 5 1 10 7 10 2 0 0
28 -20.38*0.00 105 37 12 56 0 1 2 3 2 24 6 4 2 3 3 32 7 4 4 9 17 4 4 0 2
27 +9.72*0.00 104 49 23 32 1 0 2 2 2 32 11 8 2 7 6 18 5 2 0 7 23 10 7 0 0
26 +32.20*0.00 110 49 19 42 2 1 0 8 10 27 4 7 3 7 2 21 3 1 2 15 20 9 3 0 2
25 +6.59*0.00 107 44 20 43 2 7 1 6 8 23 6 4 6 6 4 32 5 1 2 3 10 7 3 0 1
24 +10.51*0.00 102 36 26 40 2 4 0 7 6 18 5 14 5 2 5 23 6 0 4 7 11 4 4 0 0
23 +16.34*0.00 54 28 9 17 0 1 0 3 3 19 3 6 2 1 0 7 2 1 3 4 1 2 3 0 1
22 +28.55*0.00 55 27 5 23 3 4 1 3 3 18 2 3 1 1 0 12 3 0 2 6 0 7 1 0 2
21 +36.89*0.00 59 34 9 16 0 1 2 3 7 18 4 2 1 2 4 8 3 1 2 2 0 5 5 0 1
20 +16.57*0.00 57 36 6 15 1 1 1 1 2 26 6 0 2 2 2 9 1 2 1 2 2 3 4 1 2
19 -23.34*0.00 56 18 8 30 1 0 0 0 3 13 2 2 1 2 3 12 5 3 3 7 0 6 2 2 6
18 -33.33*0.00 53 18 13 22 4 4 0 0 4 11 3 2 2 5 4 7 7 5 1 2 1 3 2 1 2
17 -0.06*0.00 4 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0 1 0 0
Итого: -47.0 2647 1117 537 993 144 189 26 104 88 738 161 165 86 174 112 553 108 104 40 188 375 178 104 5 28
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Эсватини (юн.) зам. 31 36 9 окт 2014 31 364 1 янв 2015
2. Сборная Эсватини (мол.) зам. 30 27 9 июн 2014 30 375 14 сен 2014
3. Сборная Эсватини (мол.) тренер 29 25 10 фев 2014 29 370 22 мая 2014
4. Сборная Эсватини (мол.) зам. 28 27 14 окт 2013 28 381 25 янв 2014
5. Сборная Англии (юн.) зам. 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
6. Сборная Англии (юн.) зам. 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
7. Сборная Эстонии (юн.) зам. 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
8. Сборная Англии (мол.) зам. 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
9. Сборная Англии (мол.) зам. 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
10. Сборная Ганы (нац.) зам. 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 16 менеджеров
TimBat Che Guevara: ага есть даже слово такое: угандождить...
Che Guevara Ridik: уганда всегда дождь
Che Guevara Ridik: не знаю, зп большая будет
Ridik Che Guevara: Опять дубина у Вайперса ростёт. Вырастит ли? Или как Маракана при таких з/п
Ridik Che Guevara: А как это, феда солнечная? Вайперс же ББ
Ridik Che Guevara: Это хорошо
Che Guevara Ridik: не, упаси Бог
Ridik Che Guevara: Вы хоть там солнечники?
Che Guevara Ridik: ага, может и попадём
TimBat Gordey: ну началось)
Ridik Che Guevara: Нидерланды хотят в группу с Угандой, будем волка бесить
Ridik Che Guevara: Националку вывел на ЧМ?
Ridik Che Guevara: Ну у меня от случая к случаю, надо трезветь, может в Брест поехать надо будет с этими утками и курями
Che Guevara Ridik: нравится мне Беларусь, можно гулять и зп, у нас так никак(
Che Guevara Ridik: я периодически смотрю каналы на ютубе, у нас хватает таких, да и наблевать могут
Ridik Che Guevara: Чёт я разгулялся, 200 рублей осталось, а з/п ч-з 2 недели только
Ridik Che Guevara: Тех кого не успели посадить, в Польше сидят) Ждуны
Ridik Che Guevara: Неадекватов пересажали всех, поэтому все норм в этом плане, спокойно на заказ можно ехать. Батя навёл порядок в стране
Ridik Che Guevara: Ты про сборную?
Che Guevara Ridik: дак на лбу ж не написано, ты спокойный, а много неадекватных
Ridik Che Guevara: Так я же в зюзю не напиваюсь
Che Guevara Ridik: 15 и недорого
Che Guevara Ridik: я не про тебя, я бухих не вожу
Ridik Che Guevara: Монетки ещё высыпались, достать не смог, бонусом ему оставил)
Ridik Che Guevara: Чего? Я же не буйный выпивший
Ridik Che Guevara: 15 рудлей через весь город, не дорого. Вот что значит по приложению мне вызвали
Che Guevara Ridik: какие у вас таксюги лояльные, я бы даже не поехал)
Ridik Che Guevara: Твои собратья привезли вчера с шашлыков
Ridik Che Guevara: Дома проснулся, доволен)
Che Guevara Ridik: вчера хоть Уганду вывел
Che Guevara Ridik: ты чего такой весёлый?
Ridik Понедельник, все скучные, пойду дальше Савичеву слухать
Ridik Gordey: Почему меня клонит урониться влево?
Ridik Эдосик вернулся
Ridik Le Tissier: Ку!
Ridik Надюшка: Хотел написать, но увидел откуда вы, и желание отпало
Ridik Доброе утро
Gordey TimBat: может мне тебя отсуперить? просто с физой беда, особенно на концовку чемпа, а очки нужны,.. не охото в переходняки попасть (
dzot TimBat: против Гордея не знаю ,против Жанны попробуй супер -хотя там глухо
TimBat хотя три супера осталось... куда то надо их тратить...
TimBat Che Guevara: если тока супернуть, дак не очень логично...
TimBat Che Guevara: есть сомнения)
Che Guevara TimBat: накажешь Жанет?
TimBat не так.... простите... Жанна и Гордей...
TimBat сегодня в соперниках Гордей и Жанна...
WorstFriend TimBat:
TimBat утро)
TimBat доброе уто)
Ridik
Ridik Sibe.ro: Чё там с клиновым листом?
Профиль
Закрыть