логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Паша Васильев
Последний визит: 22.05.2024, 23:05
Ник: Undroid
Личный счёт: 519 822 = 519.0к = 0.51м
Рейтинг: 498 = 3038 место
Сборные менеджера
День рождения: 7 марта 1980
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 20 февраля 2007
Профиль | Трофеи11 | Достижения
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Хап Куан (Макао) + Макао, D1 Азия 21 2383 2752 3071 2149 765 236 000
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -7.08*1.00 32 5 12 15 2 4 0 2 0 2 1 6 2 2 2 14 0 1 0 0 0 0 1 0 1
68 +10.46*0.75 46 13 16 17 2 1 1 2 0 8 2 7 1 4 4 8 2 3 0 4 3 7 0 0 1
67 +2.86*0.50 46 14 16 16 7 0 0 2 1 9 2 5 1 9 1 8 2 5 0 1 8 2 1 0 2
66 -14.83*0.25 60 23 14 23 4 8 0 3 2 12 6 4 2 6 2 15 4 1 1 2 3 1 4 0 0
65 +8.76*0.00 82 29 22 31 6 5 0 4 3 15 7 8 2 9 3 24 1 1 1 4 0 3 3 0 2
64 +46.03*0.00 96 38 22 36 11 4 1 8 7 17 5 9 5 3 5 30 2 0 1 3 1 9 0 0 1
63 +20.03*0.00 96 35 25 36 12 6 0 2 5 22 6 8 7 8 2 23 2 0 2 9 2 6 2 0 2
62 -9.40*0.00 68 28 18 22 4 5 0 2 2 21 3 4 5 9 0 9 4 7 0 2 1 3 2 0 0
61 +11.39*0.00 49 22 16 11 7 2 0 0 1 20 1 3 3 8 2 5 1 2 2 1 0 2 1 0 0
60 +24.49*0.00 49 21 16 12 3 3 2 0 0 18 1 5 1 6 4 7 0 0 1 4 0 6 2 0 1
59 +6.24*0.00 44 12 15 17 3 3 0 1 1 9 1 5 3 5 2 11 1 1 0 4 0 5 1 0 1
58 -3.85*0.00 45 13 19 13 6 3 0 1 0 8 4 5 3 9 2 9 1 1 1 1 4 1 3 0 0
57 +15.18*0.00 48 12 19 17 7 1 0 1 1 8 2 7 3 6 3 11 2 2 0 2 0 3 1 0 0
56 +44.02*0.00 42 28 10 4 6 1 1 1 1 22 3 1 1 6 2 3 0 0 1 0 0 2 1 0 0
55 +6.55*0.00 45 10 15 20 6 3 0 1 1 3 5 10 2 3 0 14 1 2 0 3 0 2 0 0 0
54 +43.40*0.00 50 24 16 10 6 0 0 2 2 18 2 5 5 4 2 8 1 0 1 0 0 0 0 0 1
53 -13.38*0.00 42 8 9 25 7 3 0 1 0 3 4 3 3 1 2 21 3 0 1 0 0 0 4 0 0
52 +58.07*0.00 47 29 10 8 7 5 0 4 4 16 5 5 1 3 1 5 1 0 0 2 0 2 0 0 0
51 +90.89*0.00 49 28 10 11 9 1 2 2 8 13 3 3 4 2 1 8 0 0 0 3 0 7 0 0 0
50 +39.21*0.00 41 21 9 11 7 0 0 1 3 12 5 1 3 5 0 8 0 0 0 3 0 0 1 0 0
49 +22.54*0.00 44 14 15 15 5 1 0 2 1 8 3 4 6 2 3 10 2 0 0 3 0 1 2 0 0
48 +21.86*0.00 46 18 16 12 6 3 0 0 3 13 2 5 4 3 4 7 3 0 0 2 0 1 1 1 0
33 -1.25*0.00 5 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
32 +6.62*0.00 42 16 11 15 6 0 0 1 0 13 2 5 0 5 1 8 1 4 0 2 2 1 3 0 0
31 +6.60*0.00 50 9 8 33 9 0 0 1 1 4 3 6 1 0 1 25 3 1 1 3 2 4 3 0 1
30 +7.02*0.00 52 17 10 25 7 3 0 1 4 10 2 2 2 4 2 18 2 2 0 3 2 3 4 0 1
29 +48.57*0.00 57 21 12 24 15 0 0 1 2 13 5 5 0 6 1 16 3 1 0 4 2 6 3 0 0
28 +12.84*0.00 54 16 14 24 12 3 1 0 1 12 2 4 2 6 2 16 3 1 2 2 0 3 2 0 0
27 +24.16*0.00 56 20 10 26 12 6 0 1 3 15 1 3 1 4 2 14 3 2 1 6 0 8 0 0 0
26 +59.93*0.00 53 21 15 17 12 2 3 3 2 11 2 6 2 5 2 11 3 0 2 1 0 5 3 0 0
25 +17.58*0.00 58 33 11 14 6 7 0 0 4 24 5 3 3 4 1 9 1 2 0 2 1 4 3 0 2
24 +41.99*0.00 59 24 13 22 8 3 2 1 1 17 3 8 1 1 3 15 3 1 0 3 0 7 1 0 0
23 +36.49*0.00 49 24 12 13 3 1 0 3 1 14 6 6 1 3 2 10 0 0 0 3 0 3 3 0 0
22 +53.46*0.00 56 30 8 18 5 1 1 5 7 12 5 2 0 6 0 12 0 2 1 3 1 4 3 0 0
21 -16.66*0.00 109 32 31 46 7 10 1 3 4 23 1 5 7 13 6 26 6 5 3 6 4 7 3 0 4
20 +6.19*0.00 108 34 36 38 6 4 2 2 3 20 7 10 10 11 5 26 4 4 0 4 2 10 3 0 3
19 +5.54*0.00 108 33 33 42 8 4 1 2 7 16 7 10 12 5 6 24 8 4 0 6 1 7 8 0 6
18 +12.53*0.00 106 50 26 30 6 3 0 2 2 42 4 6 9 7 4 19 3 1 4 3 1 5 4 0 9
17 +30.19*0.00 108 35 34 39 13 2 1 3 7 17 7 12 10 9 3 27 8 0 0 4 0 6 2 0 4
16 +6.39*0.00 107 29 33 45 11 8 2 2 5 14 6 8 10 7 8 32 5 1 1 6 3 8 8 0 7
15 +35.46*0.00 101 43 26 32 7 3 1 1 4 31 6 9 3 6 8 17 1 1 0 13 1 19 3 0 6
14 +6.92*0.00 64 19 20 25 4 5 2 0 2 11 4 5 4 7 4 19 2 0 0 4 0 6 2 0 4
13 +21.72*0.00 107 36 35 36 7 4 0 1 9 21 5 13 9 6 7 27 4 0 2 3 0 5 4 0 5
12 -12.50*0.00 50 20 13 17 4 3 0 0 2 14 4 2 5 1 5 8 5 1 2 1 3 3 5 0 4
11 +47.43*0.00 53 28 17 8 4 3 2 2 3 17 4 5 6 4 2 4 3 0 0 1 1 5 3 0 8
10 +29.96*0.00 56 24 13 19 6 4 1 1 4 14 4 1 6 2 4 8 3 1 1 6 0 11 3 1 5
9 +24.36*0.00 56 23 16 17 3 4 2 0 4 13 4 0 8 3 5 8 4 0 0 5 1 9 1 0 10
8 +0.43*0.00 3 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Итого: -1.5 2894 1083 800 1011 314 146 29 78 129 675 172 251 179 239 131 660 111 60 32 148 50 213 107 2 91
События | Команды | Сборные | Статьи1
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Таиланда (юн.) зам. 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
2. Сборная Таиланда (нац.) зам. 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
3. Сборная Таиланда (юн.) зам. 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
4. Сборная Таиланда (нац.) тренер 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
5. Сборная Таиланда (нац.) зам. 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи1
В чате 6 менеджеров
TimBat утро доброе)
Ridik Fonitio: В общих новостях твоё сообщение, что означает?
an112 ElZabivallid: дерби же в субботу?
an112 ElZabivallid: привет
ElZabivallid Che Guevara: а да, тоже монголы же
Che Guevara Gordey: у меня у жены на этом мосту первый муж погиб
Gordey Che Guevara: нормально)
Che Guevara Gordey: как то криво асфальт положен)
Gordey Che Guevara: в конце мая вроде говорят...
Che Guevara Gordey: клуб хороший и не дорого стоит
Che Guevara Gordey: когда мост то пустят?
Gordey Che Guevara: норм.. бывшая жена Еврейка)
Che Guevara ElZabivallid: Единственный регион в Европе, традиционно исповедующий буддизм.
Che Guevara Gordey: да я хотел посоветовать их тебе, да не знал как ты к евреям относишься)
Che Guevara ElZabivallid: калмыки чуть ли не главные буддисты
Gordey Che Guevara: как считаешь, израель норм, что я взял?
ElZabivallid Che Guevara: ну да. Но даже среди якутов есть парочка буддистов. А так Бурятия-Тува и немного Алтай
Che Guevara ElZabivallid: ну почему же, если бы он был в Сочи, то вполне есть и севернее)
ElZabivallid Che Guevara: надо сильно постараться, чтобы севернее России оказаться )
Che Guevara Ridik: знал?
Che Guevara Ridik: самый северный будисткий храм в России
Ridik Che Guevara: Знаю
Che Guevara Ridik: в России тоже есть буддизм
TimBat не буду
TimBat Ridik: спасибо что подсказал))
Ridik TimBat: Не нужно! Опасно после долгого перерыва
Ridik Che Guevara: Дойду до финала?
TimBat летом хочу поиграть в СиньБата))
Ridik TimBat: Синдбад
TimBat Ridik: индийская букмекерская контора с мировым именем между прочим)
Ridik TimBat: Тимбат
TimBat Ridik: не делай ошибки в слове ТимБет
Ridik TimBat: ну
TimBat Gordey: озон)
TimBat Ridik: Тибет?
Gordey TimBat: жаль что только в субботу освободится Оникс ((
Ridik TimBat: Ламы все эти, монастыри, Тибет, всё очень интересно
TimBat Дядя Юра - мученик
Ridik TimBat: А мне интересен Буддизм
TimBat Гордей - протестант
Ridik TimBat: В Мьянме почти 90% буддизм
TimBat Барсик - антихрист
TimBat Ridik: мы православные индусы
TimBat Индусы шпёхаются чаще китайцев
Ridik TimBat: В Мьянме например
Ridik TimBat: Буддизм не только в Индии
TimBat Ridik: читай, читай... а завтра всем будешь говорить, что Индия тебе не интересна...
Ridik TimBat: Священным считается весь лунный месяц, который также называют месяцем стотысячекратного приумножения, поскольку, согласно буддистским представлениям, последствия от благих и неблагих деяний в это время увеличиваются в сто тысяч раз. Поэтому в этот период последователи буддизма стараются совершать хорошие поступки, заниматься благотворительностью, получать ценные знания и наставления от своих учителей, уделять максимум времени духовной практике
TimBat нормально
TimBat и длится неделю
Профиль
Закрыть