логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Андрей Соболев
Последний визит: вчера в 23:03
Ник: SoboL1986
Личный счёт: 1 010 418 = 1 010.0к = 1.0м
Рейтинг: 452 = 4667 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 30 января 1986
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 13 января 2011
Профиль | Трофеи70 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Пучхон 1995 (Южная Корея) + Южная Корея, D1 Азия 16 3429 3626 3721 2822 1 016 222 000
2. ФК Брсково (Мойковац, Черногория) + Черногория, D1 Европа 20 3309 3748 4043 2907 989 796 000
3. Вашингтон Хаскис (Сиэттл, США) + США, D4-C Сев. Америка 24 1953 2152 2309 1680 590 949 000
4. Росс Каунти (Дингуолл, Шотландия) + Шотландия, D1 Европа 17 2724 3095 3287 2385 1 280 666 000
5. Сборная Южной Кореи (национальная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Азия 23 2299 2873 3438 2255 3 406 328 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -20.92*1.00 105 54 15 36 9 15 0 3 1 44 6 1 0 12 2 11 4 16 0 5 1 1 4 0 3
68 -20.89*0.75 127 56 27 44 13 11 1 1 1 44 9 3 1 15 8 11 4 19 0 10 3 9 13 0 1
67 -6.72*0.50 96 44 23 29 6 9 1 1 3 30 9 3 0 14 6 11 4 6 0 8 1 9 7 0 1
66 -31.18*0.25 105 46 23 36 3 17 0 1 3 37 5 6 0 15 2 10 3 8 3 12 0 8 5 0 1
65 +5.41*0.00 124 59 17 48 6 15 1 7 4 39 8 6 0 8 3 26 2 7 0 13 0 8 6 0 0
64 -9.16*0.00 143 68 31 44 3 19 1 5 2 46 14 7 1 17 6 18 3 9 0 14 1 16 8 0 1
63 -6.22*0.00 153 83 26 44 8 24 2 3 4 66 8 7 5 10 4 14 6 10 2 12 2 12 6 0 1
62 +25.35*0.00 135 96 12 27 8 17 2 6 2 71 15 2 2 5 3 12 3 3 0 9 2 14 5 0 0
61 +35.68*0.00 153 92 19 42 16 13 0 8 5 71 8 7 3 4 5 19 3 4 2 14 0 14 8 0 0
60 +31.00*0.00 139 87 21 31 8 15 3 7 7 67 3 8 1 5 7 8 4 7 1 11 0 14 1 0 1
59 +4.78*0.00 133 60 32 41 2 9 1 7 3 45 4 10 3 15 4 21 2 6 3 9 0 8 3 0 1
58 -0.03*0.00 142 63 27 52 6 18 1 4 7 46 5 12 1 9 5 32 2 8 0 10 2 9 4 0 2
57 +2.00*0.00 116 43 23 50 5 9 0 6 5 30 2 9 2 9 3 30 3 4 4 9 3 6 2 0 1
56 +29.26*0.00 92 49 15 28 3 9 0 10 5 30 4 4 2 6 3 18 0 1 1 8 3 3 2 0 0
55 -1.15*0.00 91 47 11 33 5 12 0 1 2 41 3 3 2 4 2 17 4 3 0 9 2 6 2 0 1
54 +40.91*0.00 92 50 10 32 2 3 0 8 4 34 4 6 2 1 1 14 1 1 1 15 0 11 2 0 0
53 +10.15*0.00 100 43 20 37 4 12 0 4 7 24 8 10 3 5 2 25 1 1 0 10 6 6 6 0 0
52 +30.73*0.00 156 95 22 39 11 19 6 5 4 67 13 8 3 9 2 23 1 3 1 11 5 17 7 0 2
51 +11.62*0.00 159 89 24 46 18 24 2 5 1 64 17 6 1 14 3 25 1 7 0 13 0 13 10 0 1
50 +9.82*0.00 114 79 18 17 2 21 6 1 0 58 14 3 1 9 5 6 1 4 0 6 3 16 9 0 1
49 -7.56*0.00 109 71 20 18 6 25 4 2 1 53 11 3 1 8 8 3 1 8 1 5 4 11 10 0 0
48 +8.13*0.00 106 72 14 20 3 16 3 0 3 54 12 2 0 6 6 9 2 4 0 5 0 11 6 0 1
47 +36.41*0.00 111 75 15 21 9 17 5 4 0 56 10 2 1 4 8 7 2 2 1 9 0 17 7 0 0
46 +28.67*0.00 104 74 13 17 8 16 4 3 2 52 13 3 2 2 6 3 2 4 0 8 0 13 11 0 0
45 -7.06*0.00 119 68 19 32 3 21 1 4 3 46 14 4 0 12 3 13 3 4 1 11 0 12 9 0 1
44 +21.69*0.00 97 62 17 18 5 11 0 7 5 40 10 3 0 10 4 10 1 4 0 3 0 6 7 0 0
43 +29.69*0.00 108 64 14 30 6 16 4 8 4 40 8 5 1 3 5 13 2 5 0 10 1 11 7 0 1
42 +29.07*0.00 103 61 17 25 7 11 2 4 5 35 15 8 6 2 1 17 2 1 0 5 1 7 7 0 0
41 +17.04*0.00 88 40 18 30 4 11 1 6 5 23 5 5 2 6 5 16 1 1 1 11 1 7 5 0 0
40 +38.75*0.00 90 46 26 18 5 13 2 11 5 22 6 9 5 7 5 7 4 1 0 6 0 10 3 0 0
39 +14.52*0.00 135 82 29 24 11 24 2 1 6 62 11 10 3 10 6 11 2 4 0 7 1 13 5 0 3
38 +2.57*0.00 104 40 35 29 4 19 0 4 3 30 3 14 3 7 11 21 2 0 0 6 1 5 6 0 1
37 +21.26*0.00 129 53 28 48 13 14 0 9 5 31 8 15 1 8 4 33 6 1 1 7 5 5 4 0 0
36 +39.73*0.00 140 63 49 28 19 14 3 5 6 39 10 20 7 11 11 20 0 2 0 6 0 14 6 0 0
35 +8.08*0.00 153 56 50 47 11 20 2 2 4 39 9 24 3 14 9 30 2 2 2 11 0 17 7 0 1
34 +24.14*0.00 141 79 41 21 5 17 2 9 5 50 13 13 8 10 10 11 1 3 1 5 2 12 9 0 0
33 +7.97*0.00 141 55 36 50 6 17 1 7 4 34 9 16 9 6 5 32 5 1 1 11 1 10 6 0 0
32 +15.27*0.00 132 67 39 26 8 16 1 5 5 41 15 17 11 8 3 13 5 2 0 6 0 6 8 0 1
31 +18.94*0.00 140 61 32 47 6 7 4 3 2 45 7 13 13 3 3 26 6 3 1 11 0 15 4 0 0
30 +2.09*0.00 108 55 20 33 11 13 1 5 3 37 9 8 2 5 5 16 4 7 3 3 0 4 8 0 0
29 +40.90*0.00 109 60 22 27 9 10 2 5 5 38 10 9 1 9 3 15 1 0 1 10 0 11 6 0 1
28 +26.77*0.00 113 58 23 32 7 15 4 6 1 32 15 11 3 4 5 18 4 1 0 9 0 15 9 0 1
27 +34.93*0.00 105 46 24 35 10 8 3 6 3 32 2 12 1 5 6 22 5 1 2 5 0 10 2 0 0
26 +34.42*0.00 103 65 21 17 4 17 3 8 6 38 10 11 2 5 3 11 3 0 2 1 0 8 3 0 3
25 +53.71*0.00 112 47 23 42 9 6 0 15 12 11 9 14 5 0 4 32 4 0 3 3 1 5 2 0 5
24 +57.91*0.00 111 46 22 43 12 12 2 14 10 14 6 12 4 1 5 32 3 0 1 7 0 9 2 0 3
23 +64.03*0.00 105 49 22 34 7 2 2 10 13 16 8 14 1 3 4 26 0 1 1 6 0 8 2 0 1
22 +72.18*0.00 115 66 26 23 6 6 2 9 21 23 11 11 4 6 5 14 3 0 1 5 0 12 5 0 0
21 +70.08*0.00 116 57 32 27 7 5 2 7 18 27 3 12 6 3 11 13 4 0 2 8 0 17 2 2 4
20 +16.89*0.00 91 27 30 34 4 10 3 4 7 9 4 8 10 3 9 24 4 0 0 6 0 8 1 13 2
19 -18.91*0.00 29 7 7 15 1 2 0 0 4 2 1 0 5 1 1 8 3 0 2 2 8 1 0 5 0
Итого: -47.7 5942 3075 1200 1667 364 702 92 276 246 2025 436 429 153 368 250 877 139 189 46 416 60 510 279 20 47
События | Команды | Сборные | Статьи1
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Южной Кореи (нац.) тренер 68 17 3 янв 2024 - - -
2. Сборная Южной Кореи (нац.) тренер 67 15 29 сен 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Южной Кореи (мол.) зам. 65 31 17 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Южной Кореи (мол.) тренер 64 34 16 янв 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная Южной Кореи (мол.) зам. 64 23 6 янв 2023 64 34 16 янв 2023
6. Сборная Ганы (нац.) тренер 59 15 1 окт 2021 60 366 3 апр 2022
7. Сборная Черногории (мол.) тренер 58 21 6 июл 2021 58 357 26 сен 2021
8. Сборная Черногории (мол.) тренер 56 24 12 янв 2021 57 358 27 июн 2021
9. Сборная Гонконга (нац.) тренер 52 13 9 янв 2020 52 362 5 апр 2020
10. Сборная Гонконга (нац.) тренер 49 15 12 апр 2019 49 357 7 июл 2019
11. Сборная Черногории (нац.) тренер 47 16 5 окт 2018 48 364 7 апр 2019
12. Сборная Черногории (мол.) зам. 46 34 17 июл 2018 46 357 30 сен 2018
13. Сборная Черногории (мол.) зам. 44 24 14 янв 2018 45 358 1 июл 2018
14. Сборная Черногории (мол.) тренер 43 23 11 окт 2017 43 358 31 дек 2017
15. Сборная Черногории (мол.) тренер 41 18 17 апр 2017 42 358 1 окт 2017
16. Сборная Гонконга (мол.) зам. 40 21 13 янв 2017 40 28 17 янв 2017
17. Сборная Черногории (нац.) тренер 37 17 17 апр 2016 37 357 10 июл 2016
18. Сборная Черногории (нац.) тренер 35 18 12 окт 2015 36 361 10 апр 2016
19. Сборная Черногории (нац.) тренер 32 21 10 янв 2015 33 359 5 июл 2015
20. Сборная Черногории (нац.) тренер 31 21 25 сен 2014 31 364 1 янв 2015
21. Сборная Черногории (нац.) тренер 30 20 2 июн 2014 30 375 14 сен 2014
22. Сборная Черногории (нац.) тренер 29 17 3 фев 2014 29 370 22 мая 2014
23. Сборная Черногории (нац.) тренер 28 19 7 окт 2013 28 381 25 янв 2014
24. Сборная Черногории (нац.) тренер 27 22 18 июн 2013 27 368 28 сен 2013
25. Сборная Черногории (нац.) тренер 26 42 18 фев 2013 26 377 6 июн 2013
26. Сборная Габона (мол.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
27. Сборная Габона (нац.) зам. 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
28. Сборная Габона (мол.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
29. Сборная Черногории (юн.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
30. Сборная Габона (мол.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи1
В чате 19 менеджеров
TimBat Вонрат: почти)
Вонрат Пардон, 42
Вонрат TimBat: тогда уж 48
TimBat Вонрат: правильный ответ 24?
Вонрат Ridik: TimBat: Да это фигня. Вот лучше скажите как рассчитать устойчивость брусовой 150*150 стены дома к распору от стропил висячей системы 50% угол длина 5.5м сечение 50*200 плюс снеговая плюс ветровая
Ridik Вонрат: Вот теперь мне надо будет думать, что делать с его суперами, у меня-то нет суперов, и блин опять дома начинаем третий раз подряд
Ridik TimBat: Почему? Бывает. Там во многом не повезло, так пазл сложился
TimBat Ridik: короче тоже он игруля да?)
Ridik Вонрат: А так же ещё грубая рано была включена, в итоге много штрафных и один из них залетел, а второй с пенальти
Вонрат Вонрат: а, даже 1182.
Вонрат Ridik: В начале матча у меня было 900+ преимущество, надо было его реализовывать
Вонрат Ridik: Да утром тоже уже так подумал)
Ridik Вонрат: Мне кажется надо было из атаки начинать, понимая, что он поздние замены делает на усиление. Так бы удалось забить раньше, и накопить на второй гол по раньше до его усиления.
Вонрат Наверное надо срочно покупать какой-то молодняк. Только денег нет)
Вонрат Да вашпе. Рассчитывал на большее в этом сезоне. В следующем уже слабее буду, то есть не я, а команда. Старость - не радость.
TimBat Ridik: дак он и он лайн и не онлайн молодец...
Ridik TimBat: Толку, он уже не онлайн. В первой игре я написал в комменте
TimBat Аверс - молодец!
Ridik TimBat: Аверс там не причём
TimBat Ridik: ну плиз... интересно послушать ...
TimBat Ridik: мне кажется, что это лютый Аверс крутит... у Вонрата две странные игры получились...
Ridik TimBat: Могу
Ridik Вонрат: Лучше бы с тобой встретился, у тебя хоть суперов больше нет
TimBat Ridik: хуже всего - это сыграть в ящик, а тут фигня... а ты можешь объяснить почему так получилось у него?
Ridik Вонрат: Вот как так-то? Как так можно было сыграть?
Ridik TimBat: Я орнитолог
TimBat Ridik: вы с одной партии?
Ridik Аллистер: Как не стыдно забывать о популяции красных дятлов, шилоклювок и курганников!
Аллистер TimBat: WorstFriend: очередной обмен "любезностями"? Как не стыдно ругаться по утрам
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
Ridik Fonitio: В общих новостях твоё сообщение, что означает?
an112 ElZabivallid: дерби же в субботу?
an112 ElZabivallid: привет
ElZabivallid Che Guevara: а да, тоже монголы же
Che Guevara Gordey: у меня у жены на этом мосту первый муж погиб
Gordey Che Guevara: нормально)
Che Guevara Gordey: как то криво асфальт положен)
Gordey Che Guevara: в конце мая вроде говорят...
Che Guevara Gordey: клуб хороший и не дорого стоит
Che Guevara Gordey: когда мост то пустят?
Gordey Che Guevara: норм.. бывшая жена Еврейка)
Che Guevara ElZabivallid: Единственный регион в Европе, традиционно исповедующий буддизм.
Che Guevara Gordey: да я хотел посоветовать их тебе, да не знал как ты к евреям относишься)
Che Guevara ElZabivallid: калмыки чуть ли не главные буддисты
Gordey Che Guevara: как считаешь, израель норм, что я взял?
ElZabivallid Che Guevara: ну да. Но даже среди якутов есть парочка буддистов. А так Бурятия-Тува и немного Алтай
Che Guevara ElZabivallid: ну почему же, если бы он был в Сочи, то вполне есть и севернее)
ElZabivallid Che Guevara: надо сильно постараться, чтобы севернее России оказаться )
Профиль
Закрыть