логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Павел Соло
Последний визит: 24.05.2024, 22:21
Ник: s-even
Личный счёт: 568 865 = 568.0к = 0.56м
Рейтинг: 581 = 512 место
Статьи менеджера
День рождения: 9 октября
Образование: ---
Пол: мужской
Дата регистрации: 7 апреля 2010
Профиль | Трофеи16 | Достижения Программа президента федерации
Роль в Лиге
1. Президент федерации Чада
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Лаос Арми (Вьентьян, Лаос) + Лаос, D1 Азия 20 2017 2318 2645 1828 579 328 000
2. Вади Фера (Бильтин, Чад) + Чад, D2 Африка 21 1899 2162 2408 1694 528 239 000
3. Санджетс (Сент-Джорджес, Гренада) + Гренада, D2 Сев. Америка 22 1922 2238 2530 1752 457 651 000
4. Сборная Лаоса (национальная) з Отборочный турнир к чемпионату мира Азия 23 2181 2717 3242 2132 5 820 000 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +30.92*1.00 97 43 25 29 8 2 0 9 7 22 5 15 2 5 3 20 1 0 2 6 8 1 1 0 0
68 +21.88*0.75 124 52 34 38 11 10 0 9 8 21 14 16 4 11 3 27 2 1 0 8 29 8 4 0 1
67 +50.38*0.50 144 73 39 32 17 3 0 7 11 47 8 18 5 7 9 23 1 1 2 5 8 9 2 0 2
66 +34.82*0.25 146 75 20 51 16 6 1 7 10 46 11 6 1 6 7 29 4 4 0 14 17 13 5 0 1
65 +13.53*0.00 130 66 17 47 8 4 0 5 7 47 7 8 1 7 1 29 5 4 1 8 32 6 1 0 1
64 +18.72*0.00 145 65 31 49 15 3 1 9 5 41 9 10 8 11 2 28 2 8 1 10 44 4 6 0 1
63 +14.37*0.00 141 51 35 55 17 1 1 7 5 29 9 14 4 14 3 41 4 4 1 5 67 7 2 0 3
62 -19.66*0.00 131 46 31 54 7 4 0 1 4 35 6 10 5 14 2 38 7 5 1 3 83 5 1 0 2
61 -35.12*0.00 135 40 24 71 4 5 0 1 2 31 6 5 8 10 1 53 5 8 0 5 87 5 1 0 2
60 +9.19*0.00 137 56 28 53 14 1 0 4 4 36 12 9 4 12 3 30 6 4 1 12 48 9 3 0 2
59 +14.03*0.00 128 65 22 41 15 7 2 4 8 43 8 5 6 9 2 24 3 6 4 4 27 6 1 0 0
58 +10.58*0.00 131 58 19 54 12 3 0 4 9 34 11 6 2 5 6 35 4 6 2 7 20 9 4 0 1
57 +12.55*0.00 135 57 23 55 24 11 1 4 7 35 10 9 1 9 4 33 5 6 3 8 20 9 7 0 1
56 +25.52*0.00 126 65 23 38 14 5 2 6 4 46 7 6 6 8 3 23 1 4 3 7 19 8 1 0 2
55 -10.04*0.00 139 47 30 62 16 17 0 4 4 31 8 9 5 12 4 39 5 5 4 9 20 11 4 0 2
54 +21.46*0.00 137 73 32 32 9 6 3 3 7 54 6 12 3 11 6 14 4 7 1 6 24 12 2 0 2
53 -9.35*0.00 98 35 20 43 10 1 0 1 1 25 8 6 4 7 3 30 2 6 1 4 32 4 2 0 1
52 -0.15*0.00 90 27 24 39 13 3 0 2 2 17 6 5 7 9 3 23 1 6 0 9 29 4 2 0 1
51 -7.57*0.00 96 32 25 39 13 8 1 2 2 20 7 8 5 11 1 22 3 6 1 7 20 4 4 0 0
50 +22.52*0.00 83 44 17 22 8 4 0 1 5 34 4 5 2 6 4 14 2 1 0 5 14 3 1 0 3
49 +21.61*0.00 92 37 26 29 5 4 1 4 3 27 2 9 7 4 6 16 3 1 1 8 17 9 2 0 2
48 +30.56*0.00 91 45 17 29 9 5 1 4 11 23 6 10 1 3 3 12 1 6 1 9 25 9 0 0 5
47 +16.83*0.00 104 38 27 39 14 6 3 4 2 24 5 10 2 13 2 26 1 3 1 8 24 8 5 0 0
46 +5.59*0.00 126 53 32 41 12 7 0 5 7 35 6 8 6 12 6 15 5 7 3 11 25 5 2 0 0
45 +13.23*0.00 138 62 44 32 15 9 0 3 9 41 9 13 6 15 10 15 3 7 2 5 29 11 4 0 3
44 -3.21*0.00 127 44 34 49 12 10 0 4 4 26 10 11 4 10 9 27 11 4 0 7 25 9 4 0 1
43 +21.64*0.00 141 40 44 57 18 6 1 6 4 18 11 20 13 6 5 39 5 1 0 12 34 10 1 0 3
42 +23.45*0.00 98 50 14 34 11 7 0 6 6 30 8 7 2 3 2 23 5 2 1 3 11 5 2 0 2
41 +17.42*0.00 126 38 45 43 14 7 1 6 7 13 11 17 7 11 10 29 4 2 1 7 21 13 6 0 2
40 +12.92*0.00 135 49 40 46 11 4 0 4 10 25 10 17 9 9 5 33 3 2 2 6 25 4 9 0 0
39 +19.55*0.00 136 47 44 45 20 8 2 2 11 23 9 11 10 11 12 23 8 3 1 10 17 11 6 0 0
38 +9.70*0.00 98 43 32 23 6 4 1 1 6 29 6 5 3 14 10 9 3 4 1 6 11 11 5 0 0
37 -6.09*0.00 92 20 33 39 17 8 0 0 2 11 7 14 10 6 3 27 7 3 1 1 12 3 3 0 2
36 -10.29*0.00 93 21 27 45 10 7 0 0 4 13 4 9 6 7 5 32 6 2 0 5 20 7 2 0 2
35 -6.72*0.00 86 31 31 24 3 0 1 0 1 22 7 7 5 12 7 16 7 1 0 0 19 4 6 0 1
34 +8.45*0.00 90 28 40 22 6 0 0 2 4 16 6 12 7 16 5 13 5 2 1 1 7 5 2 0 1
33 +6.92*0.00 93 30 38 25 6 1 1 4 3 19 3 13 4 14 7 15 6 2 2 0 18 3 4 0 1
32 +12.32*0.00 84 35 27 22 5 0 2 0 2 28 3 8 1 14 4 16 1 2 1 2 9 4 2 0 1
31 +9.32*0.00 94 33 32 29 3 0 1 4 3 19 6 6 8 14 4 21 3 1 1 3 16 7 3 0 1
30 -2.75*0.00 101 33 17 51 8 3 1 2 2 23 5 7 2 3 5 37 6 0 4 4 12 8 5 0 1
29 -11.17*0.00 106 28 28 50 7 3 0 4 4 15 5 5 8 11 4 33 4 2 5 6 13 6 4 0 1
28 +26.75*0.00 100 51 28 21 3 1 0 2 6 39 4 3 4 13 8 11 3 1 0 6 5 9 1 0 1
27 +19.26*0.00 95 29 32 34 8 0 0 4 8 10 7 12 10 2 8 23 3 2 3 3 5 4 5 0 1
26 +27.81*0.00 51 27 11 13 2 0 3 1 2 18 3 3 3 3 2 6 4 0 2 1 7 5 2 0 0
25 -2.73*0.00 47 18 14 15 2 0 0 1 1 12 4 2 4 6 2 6 4 2 0 3 5 3 1 0 1
24 +2.23*0.00 53 15 6 32 6 2 0 1 1 10 3 0 1 1 4 25 3 0 0 4 3 6 2 0 0
23 +25.11*0.00 51 29 13 9 2 2 0 3 2 17 7 4 1 3 5 4 1 1 1 2 2 4 6 0 2
22 +0.20*0.00 50 23 10 17 0 0 3 0 1 16 3 1 5 2 2 7 3 3 2 2 3 5 0 0 1
21 -11.30*0.00 50 20 14 16 1 0 0 0 0 15 5 3 4 5 2 8 4 2 0 2 1 2 2 0 2
20 +4.71*0.00 51 20 18 13 0 0 0 1 2 14 3 6 4 5 3 5 5 1 0 2 7 4 1 0 1
19 +9.83*0.00 53 23 16 14 1 0 1 1 5 11 5 1 7 5 3 5 3 1 1 4 11 4 5 0 2
18 +27.21*0.00 51 18 22 11 4 3 0 1 6 8 3 7 5 5 5 6 3 0 0 2 8 5 1 0 1
17 +23.94*0.00 44 17 12 15 2 1 2 0 3 8 4 3 3 4 2 9 1 1 0 4 4 9 0 0 0
Итого: +81.2 5440 2165 1387 1888 494 212 37 170 254 1352 352 446 255 446 240 1167 201 163 66 291 1099 349 157 0 69
Сезон:
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры13 | Статьи32
ДатаОбзоры туров чемпионата
12 дек 2016
20 прочитавших
7
Чад (D2), тур 24
финишная прямая
21 окт 2016
21 прочитавший
14
Чад (D3), тур 2
новый сезон - новые возможности
 
Профиль | Трофеи16 | Достижения Программа президента федерации
В чате 27 менеджеров
Offworld Gordey: ой не случайно
Gordey Offworld: случайно ли, у него брат в Германии живет?
Offworld Срий опять вспоминает своего деда из Берлина?
Barabulik Ridik: твою тему на форуме удалили чтоли?
Gordey во чудеса, пока писал сообщение в поддержку хроника, тема испарилась. .
Gordey Avers: ага, спс
Avers Gordey: или так https://disk.yandex.ru/i/BfTPYGkbuoiogg
Avers Gordey: [strike]текст[/strike]
Фаворит-Воха Gordey:
Gordey как на форуме зачернуть текст?
Фаворит-Воха ех минуту не выстояли https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23084&match_id=504219
Gordey TimBat: думаешь стоит?
Che Guevara Португалец: то новости обещал, то свалил, эх
Che Guevara TimBat: там платная сильная появилась
TimBat Gordey: айда в Индию..
Ridik Португалец:
Португалец Ridik: знак зодиака никак не связан с твоим умением лицемерить
Ridik Avers: Молчу
Ridik Португалец: Вот смотри, мне скрывать не чего, и фотка есть в профиле, а тебе стыдно свою ставить? Мужичок с ноготог, типа Сольдо? Так Сольдо и не выпендривается. А чего ты такой смелый? Сибирь долеко, могу хамить кому хочу? Логика такая?
Ridik Португалец: овен и враньё, очень смешно
Che Guevara Португалец:
Португалец Ridik: если ты такой умный что же ты такой бедный?
Португалец Che Guevara: а вдруг я сфоткаю какую-то постороннюю даму? Надо сразу видео записывать с паспортом и свидетельством о браке
Che Guevara Ridik: я по молодости когда иногда пил был борзым, пару раз чуть в истории не попали с друзьями
Ridik Португалец: И ещё одно! Ты в компании пить не сможешь никогда
Ridik Португалец: Понимаешь какая штука? Я враньё вижу, и понимаю когда тролят, а когда нет аргументов и маты в бой. А это слабость
Ridik Португалец: А тролить можно, если ты умнее, но ни как, когда глупее
Che Guevara Португалец: сфоткай нам жену, а то мы не верим
Ridik Португалец: Про твою реальную жизнь лучше промолчу, и про жену, которой нету
Ridik Португалец: Мне не понятны шутки, когда я зла не делаю, а ты просто как щелчёк, и переключение на быдлячество
Португалец Ridik: У меня нет никакого отношения к лицам из онлайн игры, в 99% случаях я шучу над тобой, а ты ведешься
Ridik Fonitio: Очков терять нельзя, иначе привет будет от Баминги в рейтинг ЦАР
Ridik Fonitio: Грёбаный календарь, из-за Форса вылечу из КАК
Ridik Португалец: Никита его звали
Ridik Португалец: Фото старое, фотографировалось именно с фотки
Ridik Португалец: Дети выростут, получишь леща от них с таким отношением к людям
Ridik Португалец: https://ibb.co/yqNR0MZ
Ridik Португалец: Те кто отступал, тех расстреливали на месте
Португалец Ridik: у меня оба деда в ВОВ учавствовали, а ты недалекий
Ridik Португалец: Единственное, что не знал, что он выжил после тяжёлого ранения, у Мамы после того разговора с тобой уточнил, она мне и фотку скинула, ща заскриню
Ridik Португалец: Видимо у тебя нет геров ВОВ в роду, вот ты и очерняешь тех, у кого они есть. Жаль мне тебя по человечески. Нет у тебя уважения к старикам
Ridik Португалец: До этого я не особо знал как ты пьёшь, думал случайность, может я спровоцировал. А последний момент я точно понял, что дело не во мне
Ridik Португалец: Сам себе хоть не ври! Два или три раза проверено, как ты ведёшь себя по отношению к людям, когда перепиваешь
Португалец Ridik: до этого звал
Ridik Португалец: Я тебя звал после того как ты деда моего назвал? По моему нет
Португалец Ridik: говорю же у тебя биполярка, то в гости зовёшь пить, то не стал бы пить и обходишь стороной. Ты двуличный
Ridik Португалец: И тебя не виню, гены видимо такие, а это не переделать уже ни как
Ridik Португалец: Не надо тут писать всякую чушь, тут есть люди гораздо умнее тебя, которые изучили как ты "умеешь" пить! Я в реале бы не пил с тобой, таких стороной обхожу
Ridik Португалец: Рюмку налил, жду вот
Ridik Португалец: Открой Орион Д2, там за победу в диве около 4-ёх. Так ля какая победа? Это тупо не реально при силе Д2 и Ориона
Профиль
Закрыть