логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 68. Чемпионаты стран. ЮАР, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF ЛигаЖ. Сильгеро 34 223 23 13
2. CF/CM Мамелоди СандаунсЛ. Мабое 27 215 24 13
3. CF/CM Мамелоди СандаунсД. Хьюитт 27 186 26 11
4. CF/CM Бис (Полокване)Т. Матете 32 204 24 10
5. CF/CM ЛигаМ. Пул 34 170 25 10
6. CF/CM ЛигаМ. Мохамед 33 242 13 9
7. CM/CF Амаварара (Комани)К. Самуэль 30 193 24 9
8. CF/LF Зизве ЮнайтедТ. Молета 30 195 24 9
9. LM/LF Орландо ПайрэтсН. Факати 29 201 25 9
10. LF/CF Бис (Полокване)М. Киртава 23 114 17 8
11. CM/CF Марумо ГаллантсШ. Хаудум 33 246 22 8
12. CF/LF Ройал ИглзС. Нтсундвана 31 198 23 8
13. CF/CM Орландо ПайрэтсЗ. Лепаса 30 181 25 8
14. CM/CF Мбомбела ЮнайтедП. Калеопа 32 182 24 7
15. CF/LF Амаварара (Комани)Д. Паредес 25 148 25 7
16. CF/CM Парма Юнайтед КлабВ. Кубхека 30 189 21 6
17. RM/RF Мамелоди СандаунсТ. Атвелл 32 229 22 6
18. LM/LF Янг ТайгерсП. Гонзалез 29 182 23 6
19. CF/CM Сити РоверсК. Молефе 21 109 24 6
20. LM/LF Мамелоди СандаунсГ. Моргеман 26 137 24 6
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM Мамелоди СандаунсЛ. Мабое 27 215 24 15
2. RD/RM Орландо ПайрэтсТ. Монаре 28 181 24 12
3. CM/CD Мамелоди СандаунсС. Расеботья 29 203 23 10
4. LF/LM Азиз КараМ. Мселекю 26 155 26 8
5. CF/CM Бис (Полокване)С. Мтуле 28 140 21 7
6. LM/LF Орландо ПайрэтсН. Факати 29 201 25 7
7. CM/CF Марумо ГаллантсТ. Беренг 23 154 22 6
8. RD/RM Марумо ГаллантсР. Исида 29 196 22 6
9. LM/LF Мамелоди СандаунсГ. Моргеман 26 137 24 6
10. CF/CM Бис (Полокване)Д. Мотау 32 149 24 6
11. RM/RF Зизве ЮнайтедС. Боои 27 164 24 6
12. RD/RM Зизве ЮнайтедЭ. Нтлуко 29 184 24 6
13. CF/CM Орландо ПайрэтсЗ. Лепаса 30 181 25 6
14. CM/CF Марумо ГаллантсШ. Хаудум 33 246 22 5
15. LM/LF Янг ТайгерсП. Гонзалез 29 182 23 5
16. RF/CF Амаварара (Комани)А. Лафота 25 162 25 5
17. CM/CF Янг ТайгерсВ. Николов 29 207 25 5
18. CF/CM Парма Юнайтед КлабВ. Кубхека 30 189 21 4
19. RM/RF Мамелоди СандаунсТ. Атвелл 32 229 22 4
20. CF/CM Амаварара (Комани)К. Ндлову 24 121 24 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Мамелоди СандаунсЛ. Мабое 27 215 24 28 (13+15)
2. LM/LF Орландо ПайрэтсН. Факати 29 201 25 16 (9+7)
3. CM/CF ЛигаЖ. Сильгеро 34 223 23 15 (13+2)
4. RD/RM Орландо ПайрэтсТ. Монаре 28 181 24 14 (2+12)
5. CF/CM Орландо ПайрэтсЗ. Лепаса 30 181 25 14 (8+6)
6. CF/CM Мамелоди СандаунсД. Хьюитт 27 186 26 14 (11+3)
7. CM/CF Марумо ГаллантсШ. Хаудум 33 246 22 13 (8+5)
8. CF/LF Зизве ЮнайтедТ. Молета 30 195 24 12 (9+3)
9. LM/LF Мамелоди СандаунсГ. Моргеман 26 137 24 12 (6+6)
10. CF/LF Ройал ИглзС. Нтсундвана 31 198 23 11 (8+3)
11. LM/LF Янг ТайгерсП. Гонзалез 29 182 23 11 (6+5)
12. CF/CM Бис (Полокване)Т. Матете 32 204 24 11 (10+1)
13. CF/CM Бис (Полокване)Д. Мотау 32 149 24 11 (5+6)
14. CF/CM ЛигаМ. Пул 34 170 25 11 (10+1)
15. LF/CF Бис (Полокване)М. Киртава 23 114 17 10 (8+2)
16. CF/CM Парма Юнайтед КлабВ. Кубхека 30 189 21 10 (6+4)
17. RM/RF Мамелоди СандаунсТ. Атвелл 32 229 22 10 (6+4)
18. CM/CD Мамелоди СандаунсС. Расеботья 29 203 23 10 (0+10)
19. CF/CM Парма Юнайтед КлабЭ. Секхвана 30 194 24 10 (6+4)
20. CF/LF Амаварара (Комани)Д. Паредес 25 148 25 10 (7+3)
21. CF/CM ЛигаМ. Мохамед 33 242 13 9 (9+0)
22. CF/CM Бис (Полокване)С. Мтуле 28 140 21 9 (2+7)
23. CM/CF Марумо ГаллантсТ. Беренг 23 154 22 9 (3+6)
24. RD/RM Марумо ГаллантсР. Исида 29 196 22 9 (3+6)
25. CM/CF Амаварара (Комани)К. Самуэль 30 193 24 9 (9+0)
26. CM/CF Мбомбела ЮнайтедП. Калеопа 32 182 24 9 (7+2)
27. RD/RM Зизве ЮнайтедЭ. Нтлуко 29 184 24 9 (3+6)
28. CM/CF Янг ТайгерсВ. Николов 29 207 25 9 (4+5)
29. RM/RF Марумо ГаллантсФ. Мадханага 22 141 21 8 (5+3)
30. CF/CM Сити РоверсК. Молефе 21 109 24 8 (6+2)
31. RM/RF Орландо ПайрэтсБ. Мотшвари 27 170 24 8 (6+2)
32. LM/LF Зизве ЮнайтедР. Н'Шo 30 183 24 8 (5+3)
33. CF/CM Мбомбела ЮнайтедБ. Ндлову 31 189 24 8 (5+3)
34. LM/RM Янг ТайгерсЯ. Котенко 30 193 24 8 (5+3)
35. LM/LF Сити РоверсБ. Кгафане 30 169 24 8 (4+4)
36. RM/LM Мбомбела ЮнайтедН. Нкоси 30 182 24 8 (4+4)
37. RM/RF Зизве ЮнайтедС. Боои 27 164 24 8 (2+6)
38. CM/CF Сити РоверсВ. Понграц 26 127 25 8 (6+2)
39. LF/LM Азиз КараМ. Мселекю 26 155 26 8 (0+8)
40. CF/CM Орландо ПайрэтсР. Сабата 29 187 16 7 (5+2)
41. CF/CM Мамелоди СандаунсЭ. Джэйли 19 108 22 7 (5+2)
42. LM/RM Бис (Полокване)З. Абрахамс 31 197 22 7 (5+2)
43. CF ЛигаЯ. Макоко 34 189 24 7 (6+1)
44. RM/RF АмаЗулу (Дурбан)Х. Бетанкур 24 166 24 7 (5+2)
45. RF/CF Амаварара (Комани)А. Лафота 25 162 25 7 (2+5)
46. CF/CM АВС (Вихен)М. Мбоуп 27 191 26 7 (5+2)
47. CF/CM Янг ТайгерсАри 30 182 20 6 (3+3)
48. RD/RM Мамелоди СандаунсА. Мочи 31 221 21 6 (4+2)
49. LF/LM ЛигаП. Тано 34 231 21 6 (3+3)
50. CD/CM Бис (Полокване)Д. Преторьес 30 188 23 6 (3+3)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Марумо ГаллантсМ. Мзимела 30 217 21 1895 4 379
2. GK Мамелоди СандаунсР. Госс 30 267 22 2057 6 294
3. GK Бис (Полокване)Р. Стабиле 22 128 23 2146 8 238
4. GK Орландо ПайрэтсР. Офори 22 132 23 2158 10 196
5. GK ЛигаТ. Эрранс 33 148 23 2114 12 163
6. GK Мбомбела ЮнайтедС. Калисхвайо 26 159 23 2151 16 127
7. GK ЛигаЛ. Уилсон 34 147 25 2306 19 115
8. GK ЛигаХ. Линдхард 30 149 16 1476 12 114
9. GK Янг ТайгерсЛ. Касаке 23 133 26 2432 21 111
10. GK Квадукуза ЮнайтедМ. Вандермюлен 24 122 24 2247 20 107
11. GK АмаЗулу (Дурбан)В. Мотва 24 147 26 2430 22 106
12. GK ЛигаА. Майава 34 137 20 1573 15 98
13. GK Азиз КараР. Гриффитс 24 156 22 1258 12 97
14. GK Амаварара (Комани)Ч. Ли 29 174 24 1808 20 86
15. GK Зизве ЮнайтедБ. Кола 29 186 24 2246 26 83
16. GK ТТМ (Дурбан)С. Мунгаи 30 186 21 1914 24 77
17. GK Локомотив (Ойем)Ж. Дювержер 21 69 24 1056 13 75
18. GK Парма Юнайтед КлабК. Ммефи 28 136 24 2237 35 62
19. GK Витбанк СпарсА. Исманалиев 18 78 15 1221 23 51
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Мамелоди СандаунсЛ. Мабое 27 215 6.217
2. LF/CF Бис (Полокване)М. Киртава 23 114 5.818
3. CF/CM Орландо ПайрэтсЗ. Лепаса 30 181 5.808
4. LM/LF Мамелоди СандаунсГ. Моргеман 26 137 5.763
5. CM/CF ЛигаЖ. Сильгеро 34 223 5.700
6. CF/CM ЛигаМ. Мохамед 33 242 5.608
7. CF/CM Мамелоди СандаунсД. Хьюитт 27 186 5.596
8. CF/CM Бис (Полокване)Д. Мотау 32 149 5.571
9. CF/CM Орландо ПайрэтсР. Сабата 29 187 5.563
10. LM/LF Орландо ПайрэтсН. Факати 29 201 5.524
11. CF/CM ЛигаМ. Пул 34 170 5.508
12. GK Мамелоди СандаунсР. Госс 30 267 5.505
13. RD/RM Орландо ПайрэтсТ. Монаре 28 181 5.496
14. GK Марумо ГаллантсД. Схаап 29 126 5.490
15. GK Орландо ПайрэтсР. Офори 22 132 5.452
16. CF/CM Бис (Полокване)Т. Матете 32 204 5.442
17. GK Марумо ГаллантсМ. Мзимела 30 217 5.405
18. CF/LF Зизве ЮнайтедТ. Молета 30 195 5.379
19. RM/RF ЛигаМ. Мвала 34 127 5.367
20. CM/CF Сити РоверсВ. Понграц 26 127 5.352
21. CF/CM Бис (Полокване)С. Мтуле 28 140 5.333
22. GK ЛигаТ. Эрранс 33 148 5.330
23. CD/CM Орландо ПайрэтсИ. Маэла 31 147 5.322
24. LM/LD Марумо ГаллантсЭ. Оли Гудмундссон 30 171 5.313
25. RD/RM Марумо ГаллантсР. Исида 29 196 5.300
26. CF/CM Сити РоверсК. Молефе 21 109 5.292
27. CM/CF Марумо ГаллантсТ. Беренг 23 154 5.291
28. CM/CD Мамелоди СандаунсС. Расеботья 29 203 5.283
29. RM/RF Орландо ПайрэтсБ. Мотшвари 27 170 5.271
30. CM/CF Мбомбела ЮнайтедП. Калеопа 32 182 5.258
31. RM/RF Мамелоди СандаунсТ. Атвелл 32 229 5.246
32. CD/CM Бис (Полокване)Х. Ньювенхайс 30 194 5.236
33. CF/CM АВС (Вихен)М. Мбоуп 27 191 5.227
34. CD/CM Мамелоди СандаунсД. Ланге 23 93 5.213
35. RD/RM Мамелоди СандаунсА. Мочи 31 221 5.210
36. CF/CM Мамелоди СандаунсЭ. Джэйли 19 108 5.200
37. RM/RF Марумо ГаллантсФ. Мадханага 22 141 5.176
38. CM/CF Амаварара (Комани)К. Самуэль 30 193 5.171
39. CF/LF Орландо ПайрэтсЛ. Фостер 28 145 5.168
40. LM/RM Бис (Полокване)З. Абрахамс 31 197 5.164
41. RD/RM Мамелоди СандаунсР. Розетт 25 151 5.152
42. CF/CM ЛигаМ. Вандала 34 151 5.150
43. CM/CF Марумо ГаллантсШ. Хаудум 33 246 5.127
44. CF/LF Амаварара (Комани)Д. Паредес 25 148 5.120
45. GK Бис (Полокване)Р. Стабиле 22 128 5.113
46. CF/CM Мамелоди СандаунсП. Шафранко 26 123 5.112
47. LF/CF Аль-ТадамунД. Уокефилд 30 103 5.109
48. CM/CD ЛигаЛ. Люсенга 34 107 5.109
49. CF/LF Ройал ИглзС. Нтсундвана 31 198 5.096
50. LM/LF Янг ТайгерсП. Гонзалез 29 182 5.087
51. CM/CD Марумо ГаллантсТ. Кгамеди 26 113 5.077
52. LM/LF Сити РоверсБ. Кгафане 30 169 5.075
53. RD/RM Бис (Полокване)Д. Хиетт 26 155 5.053
54. LD/LM Бис (Полокване)Л. Моралл 27 157 5.009
55. RM/RD Марумо ГаллантсД. Малонгоане 29 197 5.009
56. RM/RF Марумо ГаллантсЯ. Эгуес 30 213 5.000
57. CM/CD Мамелоди СандаунсБ. Аль-Мансори 29 183 5.000
58. CD/CM Зизве ЮнайтедД. Месиас 27 144 4.995
59. CD/CM Марумо ГаллантсН. Лукубени 27 186 4.991
60. CD/CM Сити РоверсО. Коч 30 184 4.986
61. CM/CD Марумо ГаллантсМ. МакГиннесс 30 161 4.982
62. CD/CM Бис (Полокване)Д. Преторьес 30 188 4.974
63. RM/RD Бис (Полокване)Р. Асранкулов 28 174 4.967
64. CM/CD Мамелоди СандаунсМ. Лебуса 24 131 4.965
65. CF/CM Сити РоверсА. Аль-Дорсани 32 139 4.948
66. LD/LM Орландо ПайрэтсС. Ндлову 24 149 4.942
67. LM/LF Зизве ЮнайтедР. Н'Шo 30 183 4.942
68. CD/LD Мамелоди СандаунсС. Кристиансен 31 216 4.936
69. RM/RF Зизве ЮнайтедС. Йодвана 24 99 4.935
70. CF/LF Азиз КараД. Мануэла 19 101 4.935
71. CM/CD Сити РоверсЖ. Рамособела 30 155 4.935
72. LM/LF Амаварара (Комани)М. Скотт 29 118 4.928
73. GK Мбомбела ЮнайтедС. Калисхвайо 26 159 4.926
74. CF/LF АмаЗулу (Дурбан)О. Хомайуни 29 166 4.924
75. LD/LM Мамелоди СандаунсП. ван дер Веен 32 226 4.914
76. LD/LM Бис (Полокване)М. Глоссип 27 149 4.910
77. CF/CM Мбомбела ЮнайтедБ. Ндлову 31 189 4.900
78. LM/RM Янг ТайгерсЯ. Котенко 30 193 4.883
79. CM/CF Янг ТайгерсВ. Николов 29 207 4.872
80. RM/LM Мбомбела ЮнайтедН. Нкоси 30 182 4.871
81. LM/LF Марумо ГаллантсС. Нгема 20 92 4.858
82. LM/LF Бис (Полокване)К. Махоло 30 195 4.852
83. GK Зизве ЮнайтедБ. Кола 29 186 4.850
84. LM/LF Орландо ПайрэтсТ. Лорч 19 86 4.850
85. RF/RM Амаварара (Комани)Ш. Вильямс 32 120 4.848
86. RM/RF Сити РоверсА. Бадир 24 96 4.845
87. CF/CM Янг ТайгерсАри 30 182 4.845
88. CD/CM Зизве ЮнайтедС. Петсе 23 105 4.843
89. LM/LF Сити РоверсТ. Рассел 27 125 4.843
90. RM/RF АмаЗулу (Дурбан)Х. Бетанкур 24 166 4.842
91. CF/CM Парма Юнайтед КлабЭ. Секхвана 30 194 4.842
92. CF/CM Мбомбела ЮнайтедР. Сосо 28 150 4.838
93. GK ЛигаЛ. Уилсон 34 147 4.836
94. RF/CF Амаварара (Комани)А. Лафота 25 162 4.832
95. RM/RF Сити РоверсМ. Буда 24 91 4.826
96. CD Марумо ГаллантсБ. Фуад 32 221 4.805
97. RF/RM Азиз КараВ. Летсоало 30 194 4.800
98. CF/LF Кршко (Кршко)М. Эрасмус 20 60 4.791
99. CD/CM Орландо ПайрэтсН. Сибиси 20 103 4.790
100. CF/CM Парма Юнайтед КлабБ. Синдане 31 120 4.790

Турнирная таблица

В чате 17 менеджеров
Che Guevara Fonitio: не
Фаворит-Воха Баер крут
Fonitio а у Вайперса есть демотивация?
Che Guevara Задолбал этот придурошный чушь писать
Che Guevara Ridik: ну посмотрим что ты скажешь когда у тебя будет 1600 перевеса и один забитый мяч
Ridik Che Guevara: Играй в онлайн игру, а не в реальное
Ridik Che Guevara: Они за что отвечают, за нападение, и что толку при полоске за счёт нападов? Это же игра, а не реальный футбол
Ridik Che Guevara: Ща тут допишу. Поставил нападов например
Ridik Che Guevara: Я там в комменте ответил
Che Guevara Ridik: одно и то же под копирку, и у меня таких много матчей
Ridik
Che Guevara Ridik: надоедают такие матчи, по логике в первом тайме должен был быть счёт
Ridik Ещё один
Ridik Che Guevara: Ну ты меня удивил комментом в Дагоне)
Che Guevara Ridik: ну суперы хорошо
Ridik Che Guevara: Ща лень смотреть, потом буду думать. Физа есть, с финала могу снять. Часто раскидываю, потом думаю. Два супера ещё осталось
Ridik Che Guevara: Не даёшь лечь
Ridik Che Guevara: Это как?
Che Guevara Ridik: ну у тебя в 1/16 сильнее, чем даже в 1/8
Ridik Я спать, всех кто чтит праздник, ещё раз с Днём Победы!!!!!
Ridik Che Guevara: У меня там форма слабая на этот раунд, будем думать, благо, что к тому времени уже буду без алко
Ridik Che Guevara: И тоже как и мне солнечник
Ridik Che Guevara: Так для Вайперса при перестройке, любой будет крут
Che Guevara Ridik: не, мне крупье достался))
Ridik Che Guevara: А чё, жребий уже? Ща гляну кто там мне
Ridik Che Guevara: Не хотел тебе под руку говорить про супер, но ты сам его поставил. Прикол будет, если в Ка встретимся
Che Guevara Ridik: не фартануло мне со жребием в Кубке африке
Barabulik Ви шо тут устроили?
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6955937 - наигранная звезда-пальма спартаковского стиля с модным спецумением Уг (и не только), не травматичен, трансфер сегодня, налетайте.
Португалец Che Guevara: да я так и так полгода отхвачу
Che Guevara Португалец: иди спать уже, а то фрикс злой придёт
terber Gordey: ето точно и как его в ФФП избрали
Fonitio чувствуется атмсофера праздника
Ridik Португалец: Город с большой буквы писать научись
Португалец Ridik: если буду в могилеве обязательно тебе напишу, приводи кого хочешь, любому объясню что ты за такое
Ridik Скоро буду
Ridik Отойду в текстовою трансляцию смотреть
Ridik Португалец: не переживай, и с больными ногами своими смогу ответить на твои вопросы
Ridik Португалец: В лицо повторишь, если будешь в Могилёве?
Ridik Che Guevara: А шо там проверять, все просто. Дагон на выезде не выиграет, вылетаю. Анегри устоит
Che Guevara Ridik: проверил составы?
Ridik Португалец: иди проспись
Ridik Che Guevara: Например в шахматах не могу играть вслепую, буквы полей не знаю
Che Guevara Ridik: не, не помню др всола
Португалец ладно, я спать, прости меня модератор, за правду которую искал тут
Ridik Che Guevara: У меня с датами проблема, так и не скрывал это
Ridik Che Guevara: 20-го? Самому интересно
Ridik Che Guevara: Я и не помню день, когда брат погиб, а это было 15 лет назад всего, ну не привязываюсь к датам, многие обижаются, что про днюхи не помню. И чё? Во спроси когда ДР ВСОЛа, скажу, что в августе, день не вспомню
Ridik Португалец: на бан ты не спровоцируешь, у меня иммунитет к неадекватным людям появился
Профиль
Закрыть