логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 22:17:21, 24.06.2024
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
Команда Див Сумма
1. Раднички (Ниш) D3-A 103 546 700
2. Земун (Белград) D1 54 452 964
3. Балкан (Белград) D3-B 44 313 620
4. Борац (Сакуле) D4-C 38 371 379
5. Раднички (Сремска Митровица) D2 38 058 924
6. Слобода (Ужице) D2 35 380 397
7. Хайдук (Белград) D2 29 285 474
8. ОФК (Белград) D4-D 28 944 016
9. ФК ФАП (Прибой) D3-B 24 755 670
10. Младость (Апатин) D3-A 23 972 460
11. Радник (Сурдулица) D1 23 327 620
12. ОФК Младеновац D3-A 23 272 398
13. Нови Сад D2 23 228 036
14. Таково (Горни Милановац) D4-C 22 268 003
15. Срем (Яково) D1 21 923 200
16. Полимлье (Приеполье) D1 20 388 050
17. Бачка 1901 (Суботица) D4-A 19 089 720
18. Батайница D3-B 18 034 843
19. Балкански (Димитровград) D4-C 16 611 527
20. Борац (Шайкаш) D2 16 511 374
21. Пуковац D4-D 14 966 530
22. Младость (Медошевац) D4-B 13 652 688
23. Железничар (Лайковац) D4-D 13 181 406
24. Слобода (Чачак) D2 12 863 750
25. Власина (Власотинце) D4-B 12 189 000
26. Дубочица (Лесковац) D4-B 11 509 150
27. Единство Путеви (Ужице) D3-B 10 905 610
28. Долина (Падина) D4-D 9 493 000
29. Вождовац (Белград) D3-B 9 401 411
30. Раднички 1923 (Крагуевац) D2 9 245 719
31. Колонийа (Крагуевац) D4-C 8 041 854
32. Борац (Старчево) D3-A 7 384 505
33. Единство (Босньяце) D4-B 6 684 471
34. Златибор (Чайетина) D4-B 6 229 239
35. Железничар (Панчево) D4-C 6 060 467
36. Нови Пазар D4-D 5 767 879
37. Смедерево 1924 D3-A 5 336 486
38. Войводина (Нови Сад) D4-A 5 153 559
39. Младость (Лучани) D3-A 4 952 570
40. ФК Инджия D3-B 4 591 600
41. Бежания (Белград) - 4 339 305
42. Тиса (Адорян) D2 4 115 111
43.
Будучность (Арилье)
D4-A 3 548 283
44.
Мокра Гора (Зубин Поток)
D4-B 3 395 173
45. Динамо (Панчево) D1 3 160 978
46. Победа (Белошевац) D3-A 2 383 921
47. Явор (Иваница) D4-C 2 377 799
48. ТСК (Бачка Топола) D3-A 2 339 900
49.
Полёт (Любич)
D1 2 173 450
50. Врбас - 1 950 840
51. Хайдук Велико (Неготин) D2 1 920 118
52. ИМТ (Белград) D4-D 1 839 069
53. Вршац D4-A 1 334 695
54.
Динамо (Вранье)
D4-A 1 227 499
55. БСК (Борча) D4-C 1 001 311
56.
Раднички (Белград)
D4-B 897 500
57. Тек Слога (Велики-Црлени) D1 841 900
58.
Будучность
D4-B 728 355
59. Омладинац (Нови Бановци) D4-A 438 224
60. Бане (Рашка) - 164 267
61. Раднички (Свилайнац) D3-B 154 236
62. Турбина (Вреоци) D4-B 133 704
63.
Траyал Крушевац (Костолац)
- 133 372
64.
ПКБ (Падинска Скела)
- 133 026
65.
Пчиня (Трговиште)
- 132 439
66. 1 Мая (Рума) D4-C 132 059
67.
Темнич 1924 (Варварин)
D4-C 130 738
68.
Дунав (Прахово)
- 82 761
69.
Хайдук (Бешка)
- 81 345
70.
Трстеник
- -8 578
71.
Единство (Парачин)
- -8 634
72.
Звездара (Белград)
- -8 982
73.
Раднички (Обреновац)
- -9 188
74. Младость-ГАТ (Нови-Сад) - -9 515
75.
Сврлиг
- -10 695
76.
Михайловац
- -10 769
77.
Прва искра (Барич)
- -11 615
78.
Единство (Стара Пазова)
D4-D -12 413
79.
Хайдук 1912 (Кула)
- -12 428
80.
Тимочанин (Княжевац)
- -38 929
81.
Единство (Сурчин)
- -60 047
82.
Бечей
D4-A -62 251
83.
Слога (Пожега)
- -208 727
84. Телеоптик (Земун) D4-C -505 124
85. Мачва (Шабац) D4-D -557 616
86.
Будучность (Поповац)
D4-A -819 254
87. Топличанин (Прокуплье) D4-B -1 045 311
88. Напредак (Крушевац) D4-D -1 125 842
89. Ветерник (Нови Сад) D4-A -1 408 206
90.
Лозница
D4-B -1 414 486
91. Шумадия 1962 (Ягнило) D4-B -1 663 128
92.
Моравац Орион (Мрстане)
D4-C -2 239 050
93. Цар Константин (Ниш) D3-B -3 151 683
94. Слога (Деспотовац) D4-A -3 227 800
95.
Жарково (Белград)
D4-A -3 357 709
96. Жупа (Александровац) D4-A -3 573 356
97. Пивара (Челарево) D4-C -3 580 246
98. Шумадия (Аранджеловац) D4-C -4 165 666
99. Морава (Велика Плана) D4-C -4 235 345
100. Житораджа D4-C -4 476 012
101.
Полёт (Белград)
D4-B -4 523 267
102. Слога (Ердевик) D2 -5 044 526
103. БАСК (Белград) D4-D -5 234 676
104. Спартак (Суботица) D3-A -5 535 519
105. Рад (Белград) D3-B -5 582 138
106. Кикинда D3-B -5 961 151
107. Синджелич (Ниш) D4-D -5 976 519
108. Текстилац (Оджачи) D3-A -6 256 122
109. Раднички (Шид) D4-A -6 465 000
110. Бачка D3-B -6 485 000
111. Ягодина D3-B -6 542 028
112. Слога (Кральево) D2 -6 578 282
113. Будучность (Добановци) D4-A -6 662 296
114.
Колубара (Лазаревац)
D4-B -7 076 499
115. Раднички (Пирот) D4-D -7 289 574
116. Чукарички D3-A -7 363 632
117. Слога (Петровац на Млави) D1 -7 390 300
118. Раднички (Сомбор) D4-C -7 516 852
119. Копаоник (Бруш) D4-D -7 683 075
120. Борац (Чачак) D3-B -7 734 428
121. Млади Радник (Пожаревац) D2 -7 858 017
122. Бродарац 1947 (Нови-Белград) D4-A -7 890 719
123. Растина 1918 D4-A -8 159 300
124. Герой-Полёт (Яйнци) D4-D -8 159 652
125. Црвена Звезда (Мали Мокри Луг) D1 -8 200 495
126. Металац (Горни Милановац) D3-A -8 378 020
127. Тимок (Зайечар) D4-D -8 403 635
128. Синделич (Белград) D3-A -8 551 241
129. Тутин D4-B -8 577 129
130. Сента D4-B -8 644 554
131. Дунав (Стари Бановци) D3-B -9 016 080
132. Црвенка D1 -9 151 900
133. Подунавац (Белегиш) D3-B -9 176 000
134. Степоевац Вага D1 -9 438 297
135. Пролетер 1951 (Нови Сад) D4-D -9 549 931
136. Локомотива (Белград) D3-A -9 691 990
137. Слога (Темерин) D2 -10 036 500
138. Слога (Бажина Башта) D1 -10 064 847
139. Црвена Звезда D1 -10 237 900
140.
Реал (Подунавци)
D2 -10 427 276
141. Единство (Уб) D1 -10 451 514
142. Раковица D3-B -10 701 572
143. Йошаница (Нови Пазар) D1 -11 668 939
144. Партизан (Белград) D1 -12 838 135
145.
Бор
D3-A -13 025 339
146. Кабел (Нови Сад) D2 -13 148 952
147. Байша (Бачка Топола) D2 -15 332 899
148. Гpaфичap (Белград) D3-A -17 746 638
Среднее значение по выбранным командам:  2 636 430
Команд: 148. Рейтинг:
В чате 16 менеджеров
Дмитрий Спасибо, сразу не увидел...)
Fonitio Дмитрий: так он отдыхом играл
Дмитрий Я сейчас окончательно запутался... захожу поглядеть завтрашнего соперника по КМ, а у него максимальная усталось игроков - 3... Это как понимать?ко
Ridik Che Guevara: Я говорил про возможности (потенциал)
Che Guevara Ridik: я ж и не сравниваю, нам ещё до анегри далеко
Ridik Che Guevara: Не надо сравнивать Вайперс с Анегри, разные возможности
Che Guevara Ridik: мой из вайперса почти твоего догнал, если б не зп, а то у моего жесть зарплата
Ridik Che Guevara: Ну
Che Guevara Ridik: основной без П
Ridik Che Guevara: Ну слабый
Che Guevara Ridik: а этот в запасе чем не нравится?
Ridik Fonitio: На кипера бабосы
Fonitio Che Guevara: у него 85 млн чтобы купить 12-го
Ridik Che Guevara: Ну так да. Могу купить ещё одного, но лучше я кипера поищу
Che Guevara Ridik: у тебя в анегри чётко 11 игроков, посмотрел
Fonitio а еще сербия - дания 0:1 нужно
Fonitio так?
Fonitio ноо если словения - англия 0:4, чехия - турция 0:3 и грузия - португалия 0:2 то хорваты идут дальше
Ridik Туда, сюда пультом щёлкал, два матча посмотрел
Ridik Вратарь Испании, Роис или как там его, классный
Che Guevara Ridik: я 3-0
barakuda вот это развязка
Ridik Che Guevara: Испанию 5-0 )
Ridik Со стаканчиками этими летящими что сделать ничего нельзя? Свиньи какие-то
Che Guevara Ridik: я тож 2-0
romanisti Che Guevara: не жалко
Ridik Che Guevara: 2-0 на Италию
Ridik Только не понятно, минута ещё была, они минуту праздновали, и судья не дал доиграть минуту
Che Guevara Ridik: ты какой счёт ставил
Che Guevara romanisti: ну хотя они редко что-то показывают)
Ridik Жаль хорватов, на 8-ой добавленной пропустили
Che Guevara romanisti: мне почему то жалко их, итальяшки совсем ничего не показали
romanisti хорватов даже жалко (нет)
Che Guevara Так Россия любит играть, рашастайл
romanisti Che Guevara: этот из Лацио
romanisti ахах)) нашару прошли)
Che Guevara Вот эта развязка
romanisti судья за итальянцев походу
romanisti Che Guevara: ага
Che Guevara romanisti: итальянцы совсем мёртвые
romanisti Che Guevara: хотя итальянцы совсем не радуют
romanisti Che Guevara: (ненормативная лексика) он
barakuda вот это поворот )))
Che Guevara romanisti: модрич молодец, сначала пенку смазал))
romanisti Италия домой
romanisti блин
romanisti ахах)) Хорваты блин))
Che Guevara Ridik: ну без уг у ворот шансов много пропустить
Ridik Che Guevara: ну
Профиль
Закрыть