логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Диегу Вас (Лемба, Сан Томе и Принсипи)
Ник: Berkut
Стадион: "Эстадио Диегу Вас", 60тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 17 048 720 = 17 048к = 17м
20 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Оперериос" Гвадалупе - 3:0
вчера, 22:00 - Чемпионат - Г - "Индепендьенти" Пантуфу - 3:1
завтра, 22:00 - Чемпионат - Д - "Витория" Рибоке - ?:?
27 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Виториа Групу Дешпортиву" Бела Вишта - ?:?
29 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Понта Фигу" Сан Томе - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 11 627 557 -19 138 876 = -7 511 319
Доход от продажи билетов 11 627 557 Расходы на организацию матча -3 706 020
Зарплата игроков -15 432 856
Кубок страны 900 000 -205 890 = 694 110
Доход от продажи билетов 900 000 Расходы на организацию матча -205 890
Кубок межсезонья 10 691 904 -10 368 188 = 323 716
Доход от продажи билетов 6 666 904 Расходы на организацию матча -2 058 900
Призовые 1 525 000 Зарплата игроков -8 309 288
Лучшим игрокам согласно статистике 2 500 000
Тренировки и изучение - -4 110 000 = -4 110 000
Оплата тренировки спецвозможностей -3 300 000
Оплата изучения стиля -270 000
Оплата изучения перспективности роста силы -495 000
Оплата изучения лояльности -45 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Спонсоры 3 540 000 - = 3 540 000
Кредит от спонсоров 3 540 000
Сделки 120 366 940 -93 466 800 = 26 900 140
Продажа игроков (с учетом налогов) 120 101 850 Покупка игроков (с учетом налогов) -93 466 800
Первой команде за трансфер игрока 265 090
Итого 147 126 401 -133 689 754 = 13 436 647
День Было +/- Стало
239 вчера, 22:02 17 875 172 -826 452 17 048 720 Зарплата игроков
226 20 мая 2024, 22:02 18 701 624 -826 452 17 875 172 Зарплата игроков
223 17 мая 2024, 22:24 18 746 624 -45 000 18 701 624 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
221 17 мая 2024, 22:02 19 158 404 -411 780 18 746 624 Расходы на организацию матча
221 17 мая 2024, 22:02 17 493 764 +1 664 640 19 158 404 Доход от продажи билетов
221 17 мая 2024, 22:02 18 320 216 -826 452 17 493 764 Зарплата игроков
217 16 мая 2024, 07:55 18 365 216 -45 000 18 320 216 Оплата изучения лояльности игрока
215 15 мая 2024, 22:02 19 191 668 -826 452 18 365 216 Зарплата игроков
210 13 мая 2024, 22:16 19 236 668 -45 000 19 191 668 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
210 13 мая 2024, 22:16 19 281 668 -45 000 19 236 668 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
208 13 мая 2024, 22:02 19 693 448 -411 780 19 281 668 Расходы на организацию матча
208 13 мая 2024, 22:02 18 837 936 +855 512 19 693 448 Доход от продажи билетов
208 13 мая 2024, 22:02 19 664 388 -826 452 18 837 936 Зарплата игроков
205 11 мая 2024, 22:01 19 870 278 -205 890 19 664 388 Расходы на организацию матча
205 11 мая 2024, 22:01 18 970 278 +900 000 19 870 278 Доход от продажи билетов
205 10 мая 2024, 22:22 19 520 278 -550 000 18 970 278 Оплата тренировки спецвозможности
203 10 мая 2024, 22:02 20 346 730 -826 452 19 520 278 Зарплата игроков
193 9 мая 2024, 07:34 20 391 730 -45 000 20 346 730 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
193 9 мая 2024, 07:34 20 436 730 -45 000 20 391 730 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
191 8 мая 2024, 22:07 20 848 510 -411 780 20 436 730 Расходы на организацию матча
191 8 мая 2024, 22:07 19 650 973 +1 197 537 20 848 510 Доход от продажи билетов
191 8 мая 2024, 22:07 20 477 425 -826 452 19 650 973 Зарплата игроков
180 7 мая 2024, 07:23 20 522 425 -45 000 20 477 425 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
178 6 мая 2024, 22:02 21 351 877 -829 452 20 522 425 Зарплата игроков
163 3 мая 2024, 22:02 21 763 657 -411 780 21 351 877 Расходы на организацию матча
163 3 мая 2024, 22:02 21 032 457 +731 200 21 763 657 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:02 21 861 909 -829 452 21 032 457 Зарплата игроков
163 2 мая 2024, 22:24 22 411 909 -550 000 21 861 909 Оплата тренировки спецвозможности
162 2 мая 2024, 22:17 70 897 759 -48 485 850 22 411 909 Покупка игрока Фелипе Чаморро
153 1 мая 2024, 22:27 70 942 759 -45 000 70 897 759 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
153 1 мая 2024, 22:27 70 987 759 -45 000 70 942 759 Оплата изучения стиля игрока
151 1 мая 2024, 22:02 71 399 539 -411 780 70 987 759 Расходы на организацию матча
151 1 мая 2024, 22:02 70 313 803 +1 085 736 71 399 539 Доход от продажи билетов
151 1 мая 2024, 22:02 71 077 055 -763 252 70 313 803 Зарплата игроков
140 29 апр 2024, 22:17 71 122 055 -45 000 71 077 055 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
138 29 апр 2024, 22:02 71 885 307 -763 252 71 122 055 Зарплата игроков
125 27 апр 2024, 08:56 71 930 307 -45 000 71 885 307 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
125 27 апр 2024, 08:56 71 975 307 -45 000 71 930 307 Оплата изучения стиля игрока
123 26 апр 2024, 22:02 72 738 559 -763 252 71 975 307 Зарплата игроков
112 24 апр 2024, 22:09 117 719 509 -44 980 950 72 738 559 Покупка игрока Рене Риогано
111 24 апр 2024, 22:02 118 131 289 -411 780 117 719 509 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:02 116 331 289 +1 800 000 118 131 289 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:02 117 022 053 -690 764 116 331 289 Зарплата игроков
100 23 апр 2024, 09:06 117 067 053 -45 000 117 022 053 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
100 23 апр 2024, 09:06 117 112 053 -45 000 117 067 053 Оплата изучения стиля игрока
100 23 апр 2024, 09:06 117 157 053 -45 000 117 112 053 Оплата изучения стиля игрока
98 22 апр 2024, 22:02 117 568 833 -411 780 117 157 053 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:02 116 347 569 +1 221 264 117 568 833 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:02 117 038 333 -690 764 116 347 569 Зарплата игроков
89 20 апр 2024, 15:01 117 588 333 -550 000 117 038 333 Оплата тренировки спецвозможности
89 20 апр 2024, 15:01 118 138 333 -550 000 117 588 333 Оплата тренировки спецвозможности
87 19 апр 2024, 22:02 118 829 097 -690 764 118 138 333 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:02 119 240 877 -411 780 118 829 097 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:02 117 500 877 +1 740 000 119 240 877 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:02 118 192 265 -691 388 117 500 877 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 26 менеджеров
Che Guevara Vitaliy2001: ну рассказывай, пошёл в полицию то работать?
Vitaliy2001 Che Guevara: да я
Vitaliy2001 Да я
Ridik Chronno123: Вратаря Анегри не наигрывает и не планировал наигрывать! Если не хватает мозгов понять для чего он выходит на замену, так хоть бы не позорился об этом писать, показывая всем менеджерскую некомпетентность
Ridik Chronno123: Ты прежде чем комментировать действия взрослых дядь, правила прочитай!!!
Che Guevara Vitaliy2001: ты ли это?
Che Guevara Vitaliy2001: оба на, какие люди
Vitaliy2001 Ку
Barabulik Chronno123: Жек, ты опять на врыве в чат, почитать, что про тебя говорят?
Che Guevara Gordey: а так стили разные, есть травмы, некоторые специально не айс
Che Guevara Gordey: ну да, на эти единицы норм можно взять и не один
Gordey Che Guevara: хорошо что скинул Маракану.. она ща баллы терять будет, ппц)
Che Guevara TimBat: а у третьей Макао?
TimBat у одного Фиджи, у другого Мьянма - медийные личности к нам не идут...
Che Guevara Ridik: просто вроде и свой но балов не берёт
Ridik Che Guevara:
Che Guevara Ridik: https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=7051997 как думаешь большой прс на вскидку?
Che Guevara Ridik: TimBat: две зануды
Ridik TimBat: Все что меня волнует, это поиск команды в СА! Санчес Саману мне тогда не дали, потом менеджер предлагал мне её передать, но уже было Йоро. А мог бы уже третий сезон строить Саману(((
Ridik Che Guevara: Везде кроме СА пристроен. Вот в СА ничего не могу найти
TimBat Ridik: можешь
Ridik Che Guevara: Зачем куда-то идти, если устраивает то, где сейчас?
Che Guevara Ridik: TimBat: не спорьте, давайте лучше в Саудовскую Аравию
Ridik TimBat: Т.е. если я тебя позову в Мьянму, и ты откажешься, то я могу тебя назвать занудой?
TimBat это раз
TimBat Ridik: ты зануда..
Ridik TimBat: 1. У меня Мьянма и мне там комфортно
2. Мне не интересно начинать с нуля что-то, годы не те
3. Голову и язык ломать не интересно об имена игроков и названия клубов. Из-за названий например бы не пошёл бы и в Израиль.
4. Индия -- это Япония по силе? С чего у меня она вообще должна вызывать интерес?
TimBat Ridik: ну одну то решили проблему)
Ridik TimBat: Я же говорил, что индия не интересует по нескольким причинам
TimBat Ridik: айда в Индию)
Ridik TimBat: Нормальное
TimBat Ridik: а Озон? красивое название команды?
Ridik пидар: Ник у тебя конечно
Ridik Можно приводить молодых уже
Che Guevara Смотрю чего то в итихаде всё аравицы негры, это как
WorstFriend TimBat:
TimBat доброе утро)
thesubj аталанта с байером интересно поиграли
Akar а какие сегодня интересные матчи были? кто покажет?
barca10fan у одних Миранчук есть, а других нет - как ту выиграть то
barca10fan Fonitio: а вот бы бы у Байера его брат, легко бы кубок забрали, вот где недоработка
Fonitio перед матчем договорились играем без миранчуков
Fonitio barca10fan: они решили дать байеру хоть какой-нибудь шанс
barca10fan Fonitio: а его вообще даже не выпустили ? нормик))
Fonitio barca10fan: страшно подумать что бы было если бы мирончук вышел в поле
Fonitio никакой интриги, как этот байер чемпионом стал
Fonitio нахрен я это смотрел
barca10fan Dolus: щлём пока
Dolus barca10fan: Вы Юрцу-то священный лингам победы уже отослали?
barca10fan Fonitio: и тебя кстати тоже в Иднию надо...всех в Индию......рабство у нас
Профиль
Закрыть