логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Виньялес (Куба)
Кубок межсезонья: D2 - 177 место
Менеджер: Harry Kewell
Ник: Kewell
Стадион: "Террено де футбол Виньялес", 70тыс.
База: 8 уровень (35 из 36 слотов)
Атмосфера в команде: +1%
Финансы: 26 170 249 = 26 170к = 26м
1 октября, 22:00 - Кубок межсезонья - Г - Юник (Американские Виргинские о-ва) - 0:1
вчера, 22:00 - Кубок межсезонья - Г - Галатасарай (Турция) - 1:2
сегодня, 22:00 - Товарищеский матч - Д - Фалько (Беларусь) - ?:?
5 октября, 22:00 - Чемпионат - Д - Флорида - ?:?
7 октября, 22:00 - Чемпионат - Г - Испано Америка - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи34
Сезон:
Страницы: 1 2
Кубок межсезонья 10 851 250 -13 127 377 = -2 276 127
Доход от продажи билетов 7 000 000 Расходы на организацию матча -2 532 250
Призовые 3 851 250 Зарплата игроков -10 595 127
Товарищеский матч 650 697 -431 541 = 219 156
Доход от продажи билетов 650 697 Расходы на организацию матча -431 541
Тренировки и изучение 2 900 000 -21 720 000 = -18 820 000
Отмена тренировки силы 2 200 000 Оплата тренировки силы -16 600 000
Отмена тренировки спецвозможностей 700 000 Оплата тренировки спецвозможностей -4 200 000
Оплата изучения стиля -140 000
Оплата изучения перспективности роста силы -140 000
Оплата изучения перспективности падения силы -70 000
Оплата изучения лояльности -70 000
Покупка замены спецвозможности -500 000
База и стадион 4 000 000 -8 200 000 = -4 200 000
Доход от продажи сооружений 4 000 000 Содержание базы -8 200 000
Сделки 31 482 673 -2 270 767 = 29 211 906
Продажа игроков (с учетом налогов) 30 146 350 Оплата выхода на поле в аренде -2 270 767
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 1 336 323
Итого 49 884 620 -45 749 685 = 4 134 935
День Было +/- Стало
29 сегодня, 1:51 22 318 999 +3 851 250 26 170 249 Призовые за кубок межсезонья
28 вчера, 22:14 21 927 124 +391 875 22 318 999 Отдал в аренду игрока Аснаке Элиас
28 вчера, 22:09 22 027 124 -100 000 21 927 124 Оплата выхода на поле в аренде игрока Юнус Фидиа
28 вчера, 22:09 22 092 387 -65 263 22 027 124 Оплата выхода на поле в аренде игрока Дидье Ферри
28 вчера, 22:09 22 192 387 -100 000 22 092 387 Оплата выхода на поле в аренде игрока Элой Селада
28 вчера, 22:05 23 216 364 -1 023 977 22 192 387 Зарплата игроков
27 вчера, 8:03 23 416 364 -200 000 23 216 364 Оплата тренировки балла силы
27 вчера, 8:03 23 616 364 -200 000 23 416 364 Оплата тренировки балла силы
27 вчера, 8:03 23 816 364 -200 000 23 616 364 Оплата тренировки балла силы
27 вчера, 8:03 24 016 364 -200 000 23 816 364 Оплата тренировки балла силы
27 1 окт 2026, 23:18 24 086 364 -70 000 24 016 364 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
26 1 окт 2026, 22:08 24 186 364 -100 000 24 086 364 Оплата выхода на поле в аренде игрока Элой Селада
26 1 окт 2026, 22:08 24 286 364 -100 000 24 186 364 Оплата выхода на поле в аренде игрока Юнус Фидиа
26 1 окт 2026, 22:08 24 349 130 -62 766 24 286 364 Оплата выхода на поле в аренде игрока Дидье Ферри
26 1 окт 2026, 22:08 24 449 130 -100 000 24 349 130 Оплата выхода на поле в аренде игрока Аснаке Элиас
26 1 окт 2026, 22:05 25 473 107 -1 023 977 24 449 130 Зарплата игроков
26 1 окт 2026, 17:18 26 273 107 -800 000 25 473 107 Оплата тренировки балла силы
26 1 окт 2026, 17:18 27 073 107 -800 000 26 273 107 Оплата тренировки балла силы
26 1 окт 2026, 17:18 27 273 107 -200 000 27 073 107 Оплата тренировки балла силы
26 1 окт 2026, 17:18 27 473 107 -200 000 27 273 107 Оплата тренировки балла силы
26 1 окт 2026, 17:17 28 173 107 -700 000 27 473 107 Оплата тренировки спецвозможности
24 30 сен 2026, 22:08 28 273 107 -100 000 28 173 107 Оплата выхода на поле в аренде игрока Элой Селада
24 30 сен 2026, 22:08 28 373 107 -100 000 28 273 107 Оплата выхода на поле в аренде игрока Юнус Фидиа
24 30 сен 2026, 22:08 28 435 212 -62 105 28 373 107 Оплата выхода на поле в аренде игрока Дидье Ферри
24 30 сен 2026, 22:08 28 486 276 -51 064 28 435 212 Оплата выхода на поле в аренде игрока Аснаке Элиас
24 30 сен 2026, 22:05 28 992 726 -506 450 28 486 276 Расходы на организацию матча
24 30 сен 2026, 22:05 27 592 726 +1 400 000 28 992 726 Доход от продажи билетов
24 30 сен 2026, 22:05 28 616 703 -1 023 977 27 592 726 Зарплата игроков
24 30 сен 2026, 16:08 29 316 703 -700 000 28 616 703 Оплата тренировки спецвозможности
24 30 сен 2026, 16:08 28 616 703 +700 000 29 316 703 Отмена тренировки спецвозможности
24 30 сен 2026, 16:06 29 316 703 -700 000 28 616 703 Оплата тренировки спецвозможности
24 30 сен 2026, 16:06 27 916 703 +1 400 000 29 316 703 Отмена тренировки балла силы
23 29 сен 2026, 23:12 29 316 703 -1 400 000 27 916 703 Оплата тренировки балла силы
23 29 сен 2026, 23:12 29 516 703 -200 000 29 316 703 Оплата тренировки балла силы
23 29 сен 2026, 22:21 29 586 703 -70 000 29 516 703 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
22 29 сен 2026, 22:08 29 686 703 -100 000 29 586 703 Оплата выхода на поле в аренде игрока Элой Селада
22 29 сен 2026, 22:08 29 736 703 -50 000 29 686 703 Оплата выхода на поле в аренде игрока Аснаке Элиас
22 29 сен 2026, 22:05 30 243 153 -506 450 29 736 703 Расходы на организацию матча
22 29 сен 2026, 22:05 28 843 153 +1 400 000 30 243 153 Доход от продажи билетов
22 29 сен 2026, 22:05 29 867 130 -1 023 977 28 843 153 Зарплата игроков
21 28 сен 2026, 22:53 30 667 130 -800 000 29 867 130 Оплата тренировки балла силы
21 28 сен 2026, 22:53 32 067 130 -1 400 000 30 667 130 Оплата тренировки балла силы
21 28 сен 2026, 22:53 32 267 130 -200 000 32 067 130 Оплата тренировки балла силы
21 28 сен 2026, 22:53 32 967 130 -700 000 32 267 130 Оплата тренировки спецвозможности
21 28 сен 2026, 22:53 33 167 130 -200 000 32 967 130 Оплата тренировки балла силы
20 28 сен 2026, 22:15 32 963 446 +203 684 33 167 130 Отдал в аренду игрока Юнус Фидиа
20 28 сен 2026, 22:15 32 837 808 +125 638 32 963 446 Отдал в аренду игрока Дидье Ферри
20 28 сен 2026, 22:09 32 937 808 -100 000 32 837 808 Оплата выхода на поле в аренде игрока Элой Селада
20 28 сен 2026, 22:09 33 037 808 -100 000 32 937 808 Оплата выхода на поле в аренде игрока Юнус Фидиа
20 28 сен 2026, 22:09 33 135 657 -97 849 33 037 808 Оплата выхода на поле в аренде игрока Дидье Ферри
20 28 сен 2026, 22:09 33 235 657 -100 000 33 135 657 Оплата выхода на поле в аренде игрока Аснаке Элиас
20 28 сен 2026, 22:06 34 259 634 -1 023 977 33 235 657 Зарплата игроков
19 28 сен 2026, 9:30 35 059 634 -800 000 34 259 634 Оплата тренировки балла силы
19 28 сен 2026, 9:30 35 259 634 -200 000 35 059 634 Оплата тренировки балла силы
19 28 сен 2026, 9:30 36 659 634 -1 400 000 35 259 634 Оплата тренировки балла силы
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи34
Сезон:
Страницы: 1 2