логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Конференция любительских клубов: турнирная таблица

VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.
Страны: 
Показать команды Австралии
Всего: 1784. Страница 10 из 18. 
Страницы:
Команда И В Н П М Р О
901. Норсвард (Каймановы о-ва) 25 10 5 10 32 - 33 -1 35
902. Топ Кикерс (Вильнюс, Литва) 25 11 2 12 30 - 31 -1 35
903. Талафооу Миддл Скул (Талафоу, Тонга) 25 10 5 10 29 - 30 -1 35
904. Бенфика (Браунс Таун, Ямайка) 25 10 5 10 37 - 39 -2 35
905. Лабса (Бухара, Узбекистан) 25 9 8 8 37 - 39 -2 35
906. Баррейренше (Баррейру, Кабо-Верде) 25 10 5 10 33 - 35 -2 35
907. Трат (Таиланд) 25 11 2 12 32 - 34 -2 35
908. Яссы-Сайрам (Казахстан) 25 10 5 10 31 - 33 -2 35
909. Соутерн Юнайтед (Хониара, Соломоновы о-ва) 25 10 5 10 30 - 32 -2 35
910. Трафальгар Саузстарс (Нью-Ривер, Сент-Китс и Невис) 25 11 2 12 29 - 31 -2 35
911. Фурриаль (Карони, Венесуэла) 25 10 5 10 32 - 35 -3 35
912. Крамлин Стар (Белфаст, Северная Ирландия) 25 10 5 10 31 - 34 -3 35
913. Паблик Бэнк (Муар, Малайзия) 25 10 5 10 30 - 33 -3 35
914. Спортинг Сентрал Академи (Портмор, Ямайка) 25 10 5 10 25 - 28 -3 35
915. Канберра Олимпик (Австралия) 25 10 5 10 40 - 44 -4 35
916. Джамус (Авейль, Южный Судан) 25 11 2 12 32 - 36 -4 35
917. Адоума (Ластурсвиль, Габон) 25 9 8 8 32 - 36 -4 35
918. Янг Мен`с Сошиал Клаб (Гамильтон, Бермудские о-ва) 25 11 2 12 26 - 30 -4 35
919. Аутали Мисаса Католик (Американское Самоа) 25 9 8 8 22 - 26 -4 35
920. Шеукия Тайгерз (Мальта) 25 10 5 10 39 - 44 -5 35
921. Йилен Каунти (Гаосюн, Тайвань) 25 10 5 10 35 - 40 -5 35
922. Спортинг Бенгела (Ангола) 25 10 5 10 33 - 38 -5 35
923. Академика де Ингор (Гвинея-Бисау) 25 10 5 10 33 - 38 -5 35
924. Сулут Юнайтед (Проболингго, Индонезия) 25 10 5 10 32 - 38 -6 35
925. Фарашганж (Дакка, Бангладеш) 25 11 2 12 30 - 36 -6 35
926. Фове Азюр Элит (Бахам, Камерун) 25 11 2 12 44 - 51 -7 35
927. Шювялан (Баку, Азербайджан) 25 10 5 10 36 - 43 -7 35
928. Самарра (Ирак) 25 10 5 10 36 - 43 -7 35
929. Сисакет Юнайтед (Таиланд) 25 11 2 12 34 - 41 -7 35
930. Констелласьо Эспортива (Андорра) 25 11 2 12 30 - 37 -7 35
931. Си Вью (Бакау, Гамбия) 25 11 2 12 33 - 41 -8 35
932. Вииторул (Тыргу Жиу, Румыния) 25 10 5 10 28 - 36 -8 35
933. Уракан (Ольгин, Куба) 25 10 5 10 37 - 46 -9 35
934. Росарио (Сан Карлос, Гватемала) 25 10 5 10 36 - 45 -9 35
935. Цвен (Словения) 25 11 2 12 28 - 37 -9 35
936. Олимпик (Морне-а-ль'Ю, Гваделупа) 25 10 5 10 33 - 43 -10 35
937. Ружомберок (Словакия) 25 10 5 10 33 - 43 -10 35
938. Шимшон (Бней-Тайбе, Израиль) 25 10 5 10 30 - 41 -11 35
939. Мджис (Сухар, Оман) 25 11 2 12 35 - 47 -12 35
940. Уакам (Дакар, Сенегал) 25 11 2 12 26 - 42 -16 35
941. Моррис Саплайс (Могадишо, Сомали) 25 11 2 12 28 - 48 -20 35
942. Чанко (Чирадзулу, Малави) 25 11 2 12 28 - 49 -21 35
943. Саттон Юнайтед (Лондон, Англия) 25 9 7 9 58 - 38 +20 34
944. Сюнан Юниверсити (Япония) 25 9 7 9 31 - 23 +8 34
945. Лас Росас (Лос Кристианос, Испания) 25 10 4 11 62 - 55 +7 34
946. Япома (Дуала, Камерун) 25 9 7 9 35 - 28 +7 34
947. Виктория (Ашаффенбург, Германия) 25 10 4 11 59 - 53 +6 34
948. Сантос (Сан-Кристобаль, Доминиканская Республика) 25 9 7 9 49 - 43 +6 34
949. Самут Пракан Сити (Паттайя, Таиланд) 25 8 10 7 46 - 40 +6 34
950. Лангваррин (Австралия) 25 9 7 9 57 - 52 +5 34
951. Сержипе (Аракажу, Бразилия) 25 11 1 13 50 - 45 +5 34
952. Сестри Леванте (Италия) 25 10 4 11 49 - 44 +5 34
953. Спортинг Вестлэйк (Сингапур) 25 10 4 11 43 - 38 +5 34
954. Сан Себастьян (Испания) 25 8 10 7 28 - 23 +5 34
955. Секьюрити Форсес Юнайтед (Бастер, Сент-Китс и Невис) 25 10 4 11 36 - 32 +4 34
956. Байт Юнайтед (Коберн Таун, Теркс и Кайкос) 25 9 7 9 30 - 26 +4 34
957. Саут Мельбурн (Австралия) 25 8 10 7 46 - 43 +3 34
958. Расинг (Микомсенг, Экваториальная Гвинея) 25 9 7 9 43 - 40 +3 34
959. Лундин (Яньбянь, Китай) 25 10 4 11 41 - 38 +3 34
960. Универсидад Крусенья (Санта-Крус-де-ла-Сьерра, Боливия) 25 10 4 11 37 - 34 +3 34
961. Локомотив (Мирицина, Босния и Герцеговина) 25 10 4 11 58 - 56 +2 34
962. Таньчжон Пагар Юнайтед (Сингапур) 25 9 7 9 51 - 49 +2 34
963. Фалеасию (Самоа) 25 9 7 9 39 - 37 +2 34
964. Де Стер (Лельдорп, Суринам) 25 10 4 11 37 - 35 +2 34
965. Зенит (Кап-Аитьен, Гаити) 25 8 10 7 32 - 30 +2 34
966. Лагуна (Гибралтар) 25 9 7 9 36 - 35 +1 34
967. Альтах (Австрия) 25 9 7 9 42 - 42 +0 34
968. Тимочанин (Княжевац, Сербия) 25 9 7 9 41 - 41 +0 34
969. Иглс Бикс (Румпхи, Малави) 25 10 4 11 40 - 40 +0 34
970. Вестерн Стима (Какамега, Кения) 25 10 4 11 39 - 39 +0 34
971. Мюанг Хат Юнайтед (Салаван, Лаос) 25 10 4 11 38 - 38 +0 34
972. Пениши (Вила де Праду, Португалия) 25 9 7 9 37 - 37 +0 34
973. Гурбейрьенн (Мари-Галант, Гваделупа) 25 11 1 13 36 - 36 +0 34
974. Ордал (Норвегия) 25 10 4 11 33 - 33 +0 34
975. Хикараль (Коста-Рика) 25 9 7 9 42 - 43 -1 34
976. Санрайз (Ньягатаре, Руанда) 25 9 7 9 36 - 37 -1 34
977. Коннекшенз (Ист-Энд, Британские Виргинские о-ва) 25 10 4 11 30 - 31 -1 34
978. Калутара Парк (Шри Ланка) 25 9 7 9 30 - 31 -1 34
979. Брак Галактикос (Кайман Брак, Каймановы о-ва) 25 10 4 11 45 - 47 -2 34
980. Дэррин Текстайлз Африка Юнайтед (Хараре, Зимбабве) 25 10 4 11 37 - 39 -2 34
981. Немби (Парагвай) 25 9 7 9 33 - 35 -2 34
982. Поссесьон (Реюньон) 25 10 4 11 31 - 33 -2 34
983. Ллангевни Таун (Уэльс) 25 10 4 11 31 - 33 -2 34
984. Ботафого (Сан-Филипе, Кабо-Верде) 25 10 4 11 29 - 31 -2 34
985. АДО '20 (Хемскерк, Нидерланды) 25 10 4 11 29 - 31 -2 34
986. ОФК Гусине (Черногория) 25 9 7 9 29 - 31 -2 34
987. Морупуле Уондерерз (Палапье, Ботсвана) 25 9 7 9 29 - 31 -2 34
988. Хоуп Давс (Ванкулукуку, Уганда) 25 9 7 9 28 - 30 -2 34
989. Атлетико Колумбия (Богота, Колумбия) 25 9 7 9 22 - 24 -2 34
990. Вонгоспорт (Ластурсвиль, Габон) 25 9 7 9 31 - 34 -3 34
991. Гренада Бойз (Сент-Джорджес, Гренада) 25 10 4 11 30 - 33 -3 34
992. Кэйбл & Уайрлесс (Пойнт-Мишель, Доминика) 25 10 4 11 30 - 33 -3 34
993. Расинг (Ниамей, Нигер) 25 10 4 11 29 - 32 -3 34
994. Хванге (Зимбабве) 25 9 7 9 29 - 32 -3 34
995. Батман Петролспор (Турция) 25 10 4 11 28 - 31 -3 34
996. ПКБ (Падинска Скела, Сербия) 25 10 4 11 36 - 40 -4 34
997. Реал Бельгика (Ингеньо Бельгика, Никарагуа) 25 10 4 11 35 - 39 -4 34
998. ПСПС (Пеканбару, Индонезия) 25 10 4 11 34 - 38 -4 34
999. Чикос (Нейва, Колумбия) 25 10 4 11 31 - 35 -4 34
1000. Охаб (Тегеран, Иран) 25 9 7 9 30 - 34 -4 34
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Показать команды Австралии
Всего: 1784. Страница 10 из 18. 
Страницы:

ПризовыеНа страницу турнираСтатистика

В чате 21 менеджер
Che Guevara Ridik: в первом матче моих чилийцев супер нули, ну и гостеприимство
WorstFriend nuclear launch detected: можешь напомнить другие скрытые?
WorstFriend nuclear launch detected: поздравляю
Freeks Фаворит-Воха: и я, и Асканио боялись друг друга, видимо)
nuclear launch detected WorstFriend: 98 у Ахмеда по итогу
Unlucky1Jess.04ka спасибо
Фаворит-Воха Freeks: отлично сыграл
Фаворит-Воха Unlucky1Jess.04ka: 3 месяца
Unlucky1Jess.04ka сколько длится 1 сезон по времени? +-
Freeks Фаворит-Воха: ну как пойдет. В последнее время у меня сложности с силой)))
Фаворит-Воха Freeks: п то у меня на среду 100% супер на него
Фаворит-Воха Freeks: ех ) если бы ))
Freeks Фаворит-Воха: но это не точно)
Freeks Фаворит-Воха: ну может я сегодня Асканио тормозну)
Фаворит-Воха Gordey: вот три игры сегодня и кругом жопа ) первое порожение в Исландии , потеря места в мирокубках Замбии и Ангильи
Фаворит-Воха Gordey: хотя сегодня супер прилетит и Я в пролете
Фаворит-Воха Gordey: тут может быть чудо
Фаворит-Воха Gordey: какое 6 очков до 3 места а игр 6 ) ладно одна очная встреча
Gordey Фаворит-Воха: а, ни как(
Gordey Фаворит-Воха: а вдруг чудо?)))
Gordey Ух-ты: я ж клуб взял две недели назад.. так было выстроено
Фаворит-Воха Gordey: Я так в Замбии теряю место в мирокубках , 4 месчто но в финале КС играют 1 место против 11 и точно Я пролетаю мимо
Ух-ты Gordey: зачем тебе в мирокубки если вся физа на кт
Gordey Ух-ты: чуть-чуть тебе неповезло)
Gordey Фаворит-Воха: ну да.. лучше синица в руках)
Gordey Ух-ты: только в следующий вторник отпуск начинается)
Ух-ты Gordey: че в пятницу приезжай в Екб ;)
Фаворит-Воха Gordey: тредная сетуация , тебе еще догонять 3 место или выиграть КС
Фаворит-Воха Gordey: вижу )
Gordey Фаворит-Воха: и у него нету супера
Gordey Фаворит-Воха: да я его сильнее на 800
Фаворит-Воха Ух-ты: а ремного споить Жеку )) и соперник автосостав играет
Ух-ты Фаворит-Воха: да там гена удалил ценного игрока без шансов
Gordey Фаворит-Воха: ааа, понятно, спасибо
Фаворит-Воха Ух-ты: или Ты выиграешь КС а Жека третий
Фаворит-Воха Ух-ты:
Ух-ты Gordey: только если ты 3 а я 4 )
Gordey Фаворит-Воха: привет!
Фаворит-Воха Gordey: твоя команда Жека третья ( а в ЛЧ играет чемпион
Фаворит-Воха Gordey: финалист выходит в мирокубки если победитель КС играет в ЛЧ
Фаворит-Воха Gordey:
Gordey Ух-ты: у меня третье место, ты виналист кубка, выходишь в мирокубки
Gordey Ух-ты: почему?
Ух-ты Gordey: это ничего не даст
Fonitio chebodaev14: берешь команду, отправляешь состав, сидишь в чате, ждешь махараджу
Gordey chebodaev14: напиши Аверсу, он тебе мяч вышлет
Gordey Fonitio: готовится к КТ
Fonitio промахнулся
Fonitio Fonitio: махараджу
an112 Fonitio: кришну?
Профиль
Закрыть