логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Андрей Москва
Последний визит: онлайн
Ник: Бед
Личный счёт: 42 812 = 42.0к = 0.04м
Рейтинг: 651 = 67 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 3 января 1974
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 27 июня 2006
Профиль | Трофеи42 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Эргрюте (Гётеборг, Швеция) + Швеция, D1 Европа 24 2883 3442 3884 2674 832 274 000
2. Санта Фе (Богота, Колумбия) + Колумбия, D2 Южн. Америка 24 2359 2779 3085 2154 609 028 000
3. Аль-Эхли (Амман, Иордания) + Иордания, D1 Азия 21 2430 2764 2991 2144 560 709 000
4. Сборная Швеции (национальная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Европа 23 2273 2846 3434 2240 2 586 667 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +48.33*1.00 108 52 26 30 2 15 3 30 4 11 4 18 1 1 6 25 0 2 0 3 29 8 3 0 2
68 +75.35*0.75 136 69 22 45 11 6 0 40 5 18 6 16 0 3 3 33 1 0 2 9 58 11 2 0 2
67 +64.00*0.50 159 85 24 50 7 15 2 35 11 27 10 19 2 1 2 32 3 2 1 12 55 12 7 0 1
66 +54.80*0.25 151 63 28 60 11 16 1 34 7 13 8 16 3 2 7 42 0 1 2 15 51 16 6 0 0
65 +63.42*0.00 135 92 20 23 11 4 1 21 4 52 14 13 4 2 1 11 0 1 2 9 39 12 7 0 1
64 +32.38*0.00 143 96 16 31 7 21 0 18 6 60 12 6 2 5 3 22 3 2 0 4 31 9 5 0 4
63 +7.97*0.00 147 67 35 45 5 8 2 8 6 39 12 13 3 13 6 31 2 5 1 6 51 8 6 0 2
62 +3.73*0.00 130 63 30 37 9 10 0 6 2 44 11 11 3 11 5 20 2 3 4 8 38 7 7 0 2
61 -5.60*0.00 149 57 35 57 5 10 0 2 3 47 5 15 2 13 5 33 3 3 2 16 53 12 1 0 2
60 -5.29*0.00 144 64 31 49 4 6 2 1 3 52 6 13 3 9 6 25 8 5 0 11 73 11 3 1 1
59 +0.39*0.00 126 36 29 61 8 8 0 8 4 17 7 13 5 8 3 42 3 4 0 12 46 11 3 0 1
58 +0.38*0.00 143 64 26 53 12 6 2 5 5 44 8 7 2 13 4 26 6 10 2 9 47 11 5 0 2
57 -1.56*0.00 142 50 35 57 7 5 1 4 5 30 10 15 2 12 6 40 2 3 3 9 49 8 4 0 0
56 +1.06*0.00 128 41 29 58 12 4 1 9 0 23 8 10 1 11 7 36 4 6 2 10 54 10 2 0 0
55 -1.63*0.00 141 54 36 51 8 9 1 5 2 39 7 9 6 16 5 27 5 3 2 14 55 12 1 0 1
54 +5.82*0.00 145 71 29 45 13 6 0 6 3 55 7 7 2 17 3 23 4 7 2 9 58 8 3 0 1
53 +11.92*0.00 137 71 25 41 10 8 5 2 3 45 16 8 4 8 5 22 4 5 1 9 35 16 10 0 3
52 -28.22*0.00 144 49 26 69 5 3 1 0 3 38 7 6 4 14 2 35 3 13 2 16 67 11 3 0 0
51 -18.17*0.00 138 50 25 63 9 8 1 2 1 36 10 4 2 15 4 32 4 6 4 17 41 11 8 0 0
50 -2.90*0.00 130 59 18 53 6 7 1 3 3 43 9 4 0 8 6 36 1 7 1 8 30 12 4 0 2
49 +9.01*0.00 143 64 34 45 8 8 0 4 3 46 11 11 8 12 3 19 2 4 1 19 34 12 6 0 2
48 -11.83*0.00 140 57 27 56 10 7 1 2 4 38 12 7 4 10 6 25 2 15 0 14 28 9 8 0 0
47 +8.17*0.00 131 61 30 40 6 5 1 6 2 46 6 8 5 12 5 17 5 5 2 11 28 9 3 0 0
46 -12.19*0.00 143 55 26 62 10 16 1 3 5 41 5 5 1 14 6 33 4 8 1 16 35 12 4 0 1
45 +21.75*0.00 155 67 40 48 14 5 2 5 6 47 7 8 8 14 10 24 3 6 1 14 32 17 7 0 0
44 +4.97*0.00 130 69 29 32 10 13 1 1 4 57 6 11 1 11 6 15 1 4 4 8 33 11 6 0 0
43 +6.07*0.00 152 50 42 60 6 8 2 6 3 30 9 15 5 14 8 34 3 5 1 17 18 15 3 0 0
42 +12.40*0.00 141 55 28 58 16 5 0 6 4 35 10 9 3 9 7 32 5 6 2 13 20 14 6 0 0
41 +23.51*0.00 132 70 24 38 10 8 1 7 5 43 14 11 2 7 4 16 2 5 0 15 20 11 8 0 1
40 +4.38*0.00 153 71 28 54 16 15 0 6 6 47 12 11 2 11 4 26 4 6 5 13 30 10 5 0 1
39 -3.12*0.00 145 54 41 50 9 15 1 8 7 27 11 12 6 15 8 27 3 8 1 11 30 8 9 0 1
38 +4.26*0.00 128 48 23 57 11 14 2 6 6 25 9 7 3 7 6 39 4 2 2 10 7 7 8 0 0
37 +41.09*0.00 137 61 32 44 21 5 0 10 7 36 8 13 5 10 4 23 4 4 1 12 14 14 3 0 1
36 +8.23*0.00 148 61 35 52 14 11 1 5 5 40 10 14 6 9 6 33 5 5 1 8 29 6 4 0 0
35 +10.46*0.00 129 41 34 54 13 7 1 7 4 21 8 18 1 9 6 36 5 5 0 8 34 11 2 0 0
34 -7.46*0.00 142 48 36 58 12 14 0 9 6 24 9 10 7 6 13 34 8 8 3 5 18 11 12 1 0
33 +13.85*0.00 146 79 30 37 9 19 3 9 6 43 18 4 7 14 5 18 4 3 2 10 15 14 9 0 0
32 +9.35*0.00 135 50 42 43 7 13 2 7 4 33 4 14 4 15 9 23 0 4 3 13 8 12 8 0 0
31 +0.58*0.00 163 86 33 44 8 23 2 4 10 56 14 9 8 12 4 28 2 8 1 5 17 7 3 0 0
30 +24.33*0.00 168 82 35 51 4 15 3 10 3 53 13 18 4 7 6 31 5 1 1 13 4 14 7 0 1
29 +16.41*0.00 162 80 30 52 8 15 5 7 7 54 7 16 2 6 6 26 6 6 3 11 23 12 7 0 2
28 +6.51*0.00 163 75 26 62 10 13 1 6 7 50 11 10 5 6 5 34 2 8 3 15 17 14 10 0 2
27 +17.51*0.00 173 73 42 58 12 12 3 5 8 46 11 12 6 18 6 34 6 4 2 12 6 18 4 0 1
26 +34.63*0.00 168 93 28 47 13 9 3 6 5 69 10 7 6 9 6 21 8 2 2 14 3 16 6 0 3
25 +30.60*0.00 180 96 23 61 14 15 6 9 4 61 16 9 3 8 3 31 7 7 1 15 2 21 7 0 5
24 +17.58*0.00 163 88 21 54 15 16 2 7 6 60 13 8 4 7 2 23 6 8 2 15 7 10 4 0 0
23 +15.67*0.00 170 85 23 62 13 11 0 7 9 50 19 3 6 8 6 38 2 4 3 15 6 13 16 0 3
22 +22.13*0.00 169 89 29 51 16 12 5 4 7 59 14 5 5 13 6 27 6 5 3 10 5 16 13 0 4
21 +6.00*0.00 170 87 15 68 17 14 3 4 5 63 12 8 1 3 3 39 10 7 5 7 2 7 7 0 7
20 +19.24*0.00 152 72 24 56 14 7 2 4 6 53 7 6 4 6 8 28 7 4 4 13 1 14 7 0 2
19 +24.97*0.00 172 88 28 56 11 6 2 3 6 66 11 8 7 7 6 25 7 5 2 17 1 17 5 0 5
18 +7.97*0.00 162 71 28 63 13 5 1 5 6 47 12 8 6 10 4 37 11 5 3 7 2 7 6 0 2
17 +20.67*0.00 171 87 23 61 4 9 5 3 10 57 12 3 5 8 7 35 7 1 1 17 4 15 10 0 3
16 +43.67*0.00 160 88 39 33 3 0 4 6 5 57 16 14 7 8 10 15 3 1 1 13 1 20 10 0 2
15 +5.46*0.00 163 81 24 58 4 8 4 3 6 58 10 3 3 10 8 26 6 7 4 15 0 17 9 0 9
14 +8.13*0.00 162 75 26 61 6 5 3 0 6 56 10 2 6 11 7 29 2 6 4 20 3 16 6 0 14
13 +20.08*0.00 156 81 22 53 2 4 7 2 10 51 11 3 6 4 9 21 11 4 4 13 4 18 6 0 14
12 +43.87*0.00 206 125 25 56 5 7 5 5 12 79 24 5 9 2 9 23 5 0 0 28 2 33 8 1 19
11 +31.35*0.00 187 87 32 68 16 8 6 5 12 49 15 7 9 10 6 25 11 3 3 26 9 23 4 20 14
10 +29.13*0.00 112 56 15 41 10 2 2 2 13 26 13 5 5 1 4 17 7 4 0 13 9 9 6 44 7
9 +4.92*0.00 84 41 11 32 3 2 2 2 8 21 8 4 2 3 2 14 3 4 3 8 12 8 6 13 7
8 +33.44*0.00 54 23 13 18 3 4 0 2 10 6 5 1 6 3 3 11 2 0 0 5 1 4 1 4 6
7 -11.69*0.00 11 2 4 5 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 3 1 3 0 0 1 1 1 1 3 0
Итого: +150.5 9107 4225 1745 3137 588 586 119 457 348 2661 640 585 255 561 344 1706 267 295 118 751 1535 769 370 87 166
События | Команды | Сборные | Статьи7
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Швеции (нац.) тренер 68 17 3 янв 2024 - - -
2. Сборная Швеции (нац.) тренер 67 15 29 сен 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Швеции (нац.) тренер 65 16 8 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Швеции (нац.) тренер 64 19 2 янв 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная Иордании (мол.) тренер 62 21 12 июл 2022 63 358 25 дек 2022
6. Сборная Иордании (юн.) тренер 61 27 15 апр 2022 61 357 3 июл 2022
7. Сборная Иордании (юн.) тренер 59 27 8 окт 2021 60 366 3 апр 2022
8. Сборная Испании (мол.) тренер 58 21 6 июл 2021 58 357 26 сен 2021
9. Сборная Колумбии (нац.) тренер 56 20 9 янв 2021 57 358 27 июн 2021
10. Сборная Колумбии (юн.) тренер 55 27 9 окт 2020 55 359 29 дек 2020
11. Сборная Колумбии (нац.) зам. 53 15 10 апр 2020 53 207 24 мая 2020
12. Сборная Колумбии (нац.) тренер 52 13 9 янв 2020 52 362 5 апр 2020
13. Сборная Колумбии (нац.) тренер 50 15 12 июл 2019 51 359 31 дек 2019
14. Сборная Колумбии (нац.) тренер 49 15 12 апр 2019 49 357 7 июл 2019
15. Сборная Колумбии (юн.) тренер 47 26 11 окт 2018 48 364 7 апр 2019
16. Сборная Колумбии (нац.) тренер 46 19 9 июл 2018 46 357 30 сен 2018
17. Сборная Испании (юн.) зам. 44 30 18 янв 2018 45 358 1 июл 2018
18. Сборная Колумбии (нац.) тренер 43 16 7 окт 2017 43 358 31 дек 2017
19. Сборная Колумбии (нац.) тренер 41 8 13 апр 2017 42 358 1 окт 2017
20. Сборная Колумбии (нац.) тренер 40 12 10 янв 2017 40 364 9 апр 2017
21. Сборная Колумбии (нац.) тренер 38 15 15 июл 2016 39 358 2 янв 2017
22. Сборная Колумбии (нац.) тренер 37 17 17 апр 2016 37 357 10 июл 2016
23. Сборная Иордании (нац.) тренер 35 18 12 окт 2015 35 177 16 ноя 2015
24. Сборная Иордании (нац.) тренер 34 15 10 июл 2015 34 353 4 окт 2015
25. Сборная Иордании (юн.) тренер 32 32 17 янв 2015 33 359 5 июл 2015
26. Сборная Испании (нац.) зам. 31 21 24 сен 2014 31 364 1 янв 2015
27. Сборная Испании (нац.) тренер 30 20 2 июн 2014 30 375 14 сен 2014
28. Сборная Колумбии (нац.) тренер 29 17 3 фев 2014 29 370 22 мая 2014
29. Сборная Колумбии (нац.) тренер 28 19 7 окт 2013 28 381 25 янв 2014
30. Сборная Колумбии (нац.) тренер 27 22 18 июн 2013 27 368 28 сен 2013
31. Сборная Колумбии (нац.) тренер 26 42 18 фев 2013 26 377 6 июн 2013
32. Сборная Колумбии (нац.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
33. Сборная Колумбии (нац.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
34. Сборная Колумбии (нац.) зам. 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
35. Сборная Колумбии (мол.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
36. Сборная Колумбии (нац.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
37. Сборная Колумбии (нац.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
38. Сборная Колумбии (нац.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
39. Сборная Колумбии (нац.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
40. Сборная Колумбии (нац.) тренер 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
41. Сборная Колумбии (нац.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
42. Сборная Колумбии (нац.) тренер 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
43. Сборная Колумбии (юн.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
44. Сборная Румынии (мол.) зам. 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
45. Сборная Румынии (нац.) тренер 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
46. Сборная Колумбии (юн.) тренер 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
47. Сборная Румынии (нац.) зам. 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
48. Сборная Румынии (мол.) зам. 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
49. Сборная Колумбии (юн.) тренер 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
50. Сборная Румынии (мол.) зам. 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
51. Сборная Румынии (нац.) зам. 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
52. Сборная Колумбии (юн.) зам. 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
53. Сборная Колумбии (юн.) зам. 10 35 30 авг 2007 10 294 29 дек 2007
54. Сборная Колумбии (мол.) зам. 10 35 30 авг 2007 10 294 29 дек 2007
55. Сборная Колумбии (юн.) зам. 9 46 23 апр 2007 9 301 26 июл 2007
56. Сборная Колумбии (мол.) зам. 9 46 23 апр 2007 9 301 26 июл 2007
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи7
В чате 15 менеджеров
an112 TheSpecialOne: слава великому Тадамону
Португалец TheSpecialOne: чо? ты из страны сбежал?
reus TheSpecialOne:
TheSpecialOne И аудитория этого всего - 22 человека
TheSpecialOne Португалец: а ты типа анк местный
TheSpecialOne Che Guevara: а ты остришь как скуф
TheSpecialOne Ridik: ,ты рассуждаешь чисто как скуф
Португалец MetalMAN371: опять фотоаппарта чемпион
Португалец Ridik: единственная твоя з/п сдал кровь, получил кэш
Unlucky1Jess.04ka Спасибо за совет
Che Guevara Unlucky1Jess.04ka: можно
Португалец Ridik: в каком ты рестике? киоск шаурмы, это не рестик
Unlucky1Jess.04ka можно ли в одной линии комбинировать игроков со спецухами командный игрок и лидер. Бонус теряться у лидера не будет?
Unlucky1Jess.04ka Che Guevara: можно ли в одной линии комбинировать игроков со спецухами командный игрок и лидер. Бонус теряться у лидера не будет?
Che Guevara Ridik: после экзаменов
Che Guevara Ridik: у нас вчера было, и не выпускной, а последний звонок, выпускной в июне
Ridik Не знал про выпускные, подумал, что серьезного и умного себя надо выгулять
Ridik Che Guevara: сегодня выпускные, либо чегивара на такси за городом на заправке купит, либо в рестик по двойной цене, выбрал второе
Ridik Португалец: кто на что учился, и я ща в рестеке не из-за понтов, а иногда надо по 50, но не так как ты. К тебе трезвому нет вопросов, с тобой пьяным говорить, твоему здоровью вредить
Che Guevara Uragan FC: а резиновые сапоги это такая фишка?
Ridik Португалец: а я с з/п приходил, обломись, и не порти вечер
TimBat самый хреновый расклад...
MetalMAN371 ппц рпл, выдали же сезончик
Uragan FC https://www.youtube.com/watch?v=gDAzdoZAMgU завидуйте!
Uragan FC Che Guevara: если сесть на мою мини ригу на багажник и снять седло, то руль становится так высоко, словно на чоппере, а ноги смещаются вперед.. и тут в помощь воображение, можно представить что ты едешь на харле деведсине... така я медитация, парадигмы! И лишь выходя из этого состояния ты понимаешь, что ты свободен у тебя нет никакого харле деведсана, нет привязки к этому дорогому куску металла, а твой мопед легко помещается на балконе.... будте выше этих предрасудков о статусах, социальных слоях.. ведь человек он равноправен, нет ни хозяев ни рабов.. человек свободен! мопед это отоброжение концепция нашего бытия, наших организаций.
Uragan FC Che Guevara: в мопедики я вижу процесс, который уподобляет процесс нашей с вами жизни(жизни человека) ни больше ни меньше это не имидж, ни транспорт.. это своего рода чертова детище моей философии!
Португалец Ridik: работать не пробовал игроман
Uragan FC Che Guevara: вот видишь как мы по разному устроены " с такими речами никакой девушки не будет" т.е этой фразой ты дал всем понять, что девушка, это что то такое как достижение и тд.. вроде как высокая цель и у кого есть девушка якобы те состоявшееся и правильные, нормальные.. блин.. я же говорю это не про меня, у меня есть точное видение этого мира и бытия , я не смотрю сериальчики, не пью водку и пивко, не вижу в девушках спасения своей личности...
Che Guevara Uragan FC: ну я и понял, на мопедике тока ты и ездишь
Uragan FC Che Guevara: мопедик... мопед это механизм, это отражения нас с вами, зеркало жизни...
Che Guevara Uragan FC: да понятно, с такими речами никакой девушки не будет
Uragan FC Che Guevara: я тебе дал понять, что для меня не является цель женщина или сек..с с ней...
Che Guevara Uragan FC: дак была? Катал на мопедике?
Uragan FC TimBat: торен держу в аптечки ..и вам советую..21 век, радиация может подступить в самый неподходящий момент, неожиданно. да торен есть в аптечки, но исключительно для форс мажорных ситуаций, не дай Бог таковых.!
TimBat Uragan FC: торен?
Uragan FC Ridik: каждому свое..кому то достаточно утонуть в стакане...
Uragan FC .мужчина обретает самодостаточность и самоуважение, но на пути к ней он презирает всякого рода "халявные" сношения... и лишь достигнув достаточности, он позволит себе , к себе приблизить Богиню..но не стадо полу животных ... по состоянию своему многие девушки имеют дух курицы или козы... у нее всего лишь тело от женщины... суть ..ты же с козой или курицей надеюсь не спишь в одной кровати..
Uragan FC Che Guevara: девушка))) женщина это венец красоты природы, знаешь самки и самцы даже в навозной кучи присутствуют))) и они там снашаются массоами , при том это ими не расматривается как что то аморальное или непримелемое, не расматривается личинками и навозными это как что то то чем можно после этого гордится или считать себя нормальной навозной личинкой, они просто биомасса, в чем различие животного от человека, в том , что у человека есть разум, или точнее возможность его обретать... так вот кому то достижением в жизни считается переспать с соседкой любкой у которой депрессия и она может дать тебе, если еще ей подлить пивка и водочки... а есть Люди с Большой Буквы и некоторое личности, сами себе не позволяет прикасается с мерзостью в виде пошлости ее доступности кучинавоза..
Che Guevara В Беларуси до сих пор автоматы
Che Guevara Ridik: такой день есть?
Ridik Учитесь студентыы, несколько линий на призовых на автомате, и сижу на Дубровенке с шашлыком и водкой, и день трезвости ни по чем, в ресторанах и барах день трезвоти не подвластен. А в магазинах ничего не купишь
Che Guevara Uragan FC: у тебя девушка была когда нить или это зло?
TimBat Uragan FC: жги правду матку...
Uragan FC TimBat: конечно тем кто живет в иллюзиях, в розовых снах в массовой шизофрении групповой..такие слова и речи мои как холодный снега за шиворот, не приятно все это... вот для вас удобно применить такую наигранную схему"моральное право" лиж ба бы никто не рушил сны идиотов))))
Uragan FC TimBat: моральное право у меня есть уже оценивать понты и гонор..оно уже есть..это другая тема
TimBat Uragan FC: вот это хорошая цель) а потом будешь наверное иметь какое то моральное право, чтобы оценивать кого то... но не сейчас...
Uragan FC Offworld: ну... образованный человек не зацикливается , классика , ни классика..это уже фанатизм
Uragan FC TimBat: по поводу бить в себя в грудь... я скажу о том что я достиг высот всола когда поставлю на полку трофеев ни один кубок Лиги Чемпионов. а турниры федерации.. это личные достижения они не для обшего обозрения
TimBat Uragan FC: я для таких как ты?) "Идиот" Достоевского?
Uragan FC семя посеяно господа, во имя истинного менеджмента...
Профиль
Закрыть