логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 69. Чемпионаты стран. Израиль, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF Маккаби (Тамра)Н. Майдоф 30 158 17 14
2. CF/CM Хапоэль Бней (Арара)Л. Аруси 32 173 17 14
3. LM/LF Хапоэль (Кфар-Саба)Т. Музи 30 180 15 13
4. CM/CF Хапоэль (Ашкелон)Ж. Ленни 30 179 19 12
5. CF/CM Ашдод (Ашдод)С. Амбука 23 135 18 11
6. CF/CM Бней-ИегудаР. Бен Шимон 31 120 17 10
7. CF/CM Хапоэль Бней (Арара)Ф. Палф 33 167 17 10
8. LF/LM Хапоэль (Ашкелон)В. Цурко 29 156 16 9
9. CF/CM Хапоэль (Беер-Шева)Р. Хатуэль 21 123 17 9
10. LM/RM Бней-ИегудаС. Тамби 28 136 13 8
11. CD/CM Ашдод (Ашдод)О. Бен Харуш 28 156 16 8
12. CM/CF Хапоэль (Ашкелон)А. Ават 32 164 18 8
13. CM/CF Маккаби (Тамра)А. Касум 29 152 19 8
14. CF/CM Хапоэль (Рамат-Ган)Б. Бахьят 20 113 16 7
15. CF/CM Хапоэль (Беер-Шева)Р. Сафури 23 148 16 7
16. CF/CM Бней-ИегудаМ. Гадир 32 128 17 7
17. RD/RM Маккаби (Тель-Авив)Э. Тиби 32 185 17 7
18. CF/CM Бней-ИегудаД. Топалов 30 156 16 6
19. CF/CM Маккаби (Кирьят-Гат)О. Мизрахи 28 131 18 6
20. CM/CD Хапоэль (Ашкелон)А. Мунч 26 138 18 6
Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF Маккаби (Тамра)А. Касум 29 152 19 15
2. CF/CM Бней-ИегудаД. Топалов 30 156 16 12
3. RD/RM Маккаби (Тель-Авив)Э. Тиби 32 185 17 10
4. RD/RM Хапоэль (Беер-Шева)М. Витор 24 139 16 9
5. CD/CM Маккаби (Тамра)Л. Кайял 26 100 16 7
6. CM/CF Хапоэль (Ашкелон)Ж. Ленни 30 179 19 7
7. CD/RD Маккаби (Явне)Ц. Чжан 30 169 14 5
8. CM/CF Ашдод (Ашдод)Э. Хендерсон 34 96 15 5
9. CD/CM Хапоэль (Беер-Шева)Х. Абд Ельхамид 28 152 16 5
10. LF/LM Хапоэль (Ашкелон)В. Цурко 29 156 16 5
11. CF/CM Хапоэль (Рамат-Ган)М. Гуфаф 28 166 16 5
12. CF/CM Хапоэль (Хайфа)В. Ян 25 103 17 5
13. CF/CM Бней-ИегудаР. Бен Шимон 31 120 17 5
14. CF/CM Маккаби (Кирьят-Гат)Б. Макклири 34 125 18 5
15. RD/RM Ашдод (Ашдод)З. Засано 26 151 18 5
16. CM/CF Хапоэль (Ашкелон)А. Ават 32 164 18 5
17. CF/CM Маккаби Бней РейнС. Вакани 31 125 14 4
18. CM/CF Хапоэль (Кфар-Саба)Б. Хаюн 32 131 14 4
19. RM/RF Маккаби (Явне)С. Сеокетса 28 151 17 4
20. CF/CM Хапоэль Бней (Арара)Ф. Палф 33 167 17 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF Маккаби (Тамра)А. Касум 29 152 19 23 (8+15)
2. CM/CF Хапоэль (Ашкелон)Ж. Ленни 30 179 19 19 (12+7)
3. CF/CM Бней-ИегудаД. Топалов 30 156 16 18 (6+12)
4. CF/CM Хапоэль Бней (Арара)Л. Аруси 32 173 17 18 (14+4)
5. RD/RM Маккаби (Тель-Авив)Э. Тиби 32 185 17 17 (7+10)
6. LM/LF Хапоэль (Кфар-Саба)Т. Музи 30 180 15 15 (13+2)
7. CF Маккаби (Тамра)Н. Майдоф 30 158 17 15 (14+1)
8. CF/CM Бней-ИегудаР. Бен Шимон 31 120 17 15 (10+5)
9. LF/LM Хапоэль (Ашкелон)В. Цурко 29 156 16 14 (9+5)
10. CF/CM Хапоэль Бней (Арара)Ф. Палф 33 167 17 14 (10+4)
11. CF/CM Ашдод (Ашдод)С. Амбука 23 135 18 14 (11+3)
12. CM/CF Хапоэль (Ашкелон)А. Ават 32 164 18 13 (8+5)
13. CF/CM Хапоэль (Беер-Шева)Р. Хатуэль 21 123 17 12 (9+3)
14. LM/RM Бней-ИегудаС. Тамби 28 136 13 10 (8+2)
15. CD/CM Хапоэль (Беер-Шева)Х. Абд Ельхамид 28 152 16 10 (5+5)
16. CF/CM Бней-ИегудаМ. Гадир 32 128 17 10 (7+3)
17. RF/RM Хапоэль (Кфар-Саба)С. Дрор 33 153 20 10 (6+4)
18. CD/RD Маккаби (Явне)Ц. Чжан 30 169 14 9 (4+5)
19. CD/CM Ашдод (Ашдод)О. Бен Харуш 28 156 16 9 (8+1)
20. CF/CM Хапоэль (Беер-Шева)Р. Сафури 23 148 16 9 (7+2)
21. RD/RM Хапоэль (Беер-Шева)М. Витор 24 139 16 9 (0+9)
22. CM/CF Хапоэль (Кфар-Саба)Д. Фочайв 30 174 19 9 (6+3)
23. CM/CF Маккаби (Тель-Авив)Р. Сампьери 26 117 14 8 (5+3)
24. CF/CM Маккаби Бней РейнС. Вакани 31 125 14 8 (4+4)
25. CM/CF Ашдод (Ашдод)Э. Хендерсон 34 96 15 8 (3+5)
26. CF/CM Хапоэль (Рамат-Ган)Б. Бахьят 20 113 16 8 (7+1)
27. CF/LF Хапоэль НирБ. Халик 27 138 16 8 (5+3)
28. LM/LF Маккаби (Явне)И. Ранкевич 29 154 16 8 (5+3)
29. CF/CM Хапоэль (Рамат-Ган)М. Гуфаф 28 166 16 8 (3+5)
30. RM/RF Хапоэль НирБ. Фаучер 32 139 17 8 (5+3)
31. CF/CM Маккаби (Кирьят-Гат)О. Мизрахи 28 131 18 8 (6+2)
32. CF/CM Маккаби Бней РейнТ. Татур 23 145 18 8 (6+2)
33. RD/RM Ашдод (Ашдод)З. Засано 26 151 18 8 (3+5)
34. CD/CM Маккаби (Тамра)Л. Кайял 26 100 16 7 (0+7)
35. RM/RF Маккаби (Явне)С. Сеокетса 28 151 17 7 (3+4)
36. CF/CM Хапоэль (Хайфа)В. Ян 25 103 17 7 (2+5)
37. CM/CD Хапоэль (Ашкелон)А. Мунч 26 138 18 7 (6+1)
38. CF/CM Маккаби (Явне)В. Ранжел 33 127 15 6 (4+2)
39. RM/RF Маккаби (Тель-Авив)Н. Голдберг 30 108 15 6 (3+3)
40. CF/CM Маккаби (Кирьят-Гат)Д. Тургеман 33 132 16 6 (5+1)
41. LM/LF Хапоэль (Беер-Шева)Д. Кельтиенс 24 139 16 6 (5+1)
42. CF/CM Маккаби (Тамра)М. Ашкенази 22 92 17 6 (3+3)
43. RM/CM Маккаби Бней РейнА. Турджеман 27 166 17 6 (3+3)
44. CF/CM Маккаби (Кирьят-Гат)Б. Макклири 34 125 18 6 (1+5)
45. CM/CF Хапоэль (Кфар-Саба)Б. Хаюн 32 131 14 5 (1+4)
46. CF/CM Маккаби (Тель-Авив)О. Халайла 25 100 15 5 (4+1)
47. CM/CF Хапоэль (Хайфа)Э. Лассо 23 109 16 5 (4+1)
48. RM/RF Тира (Тира)А. Салама 29 165 16 5 (4+1)
49. CM/CF Хапоэль (Беер-Шева)Т. Йосеф 25 157 17 5 (3+2)
50. LM/LD Ашдод (Ашдод)А. Мулет 24 127 18 5 (4+1)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Маккаби (Явне)Б. Мсиза 22 72 7 642 2 214
2. GK Маккаби Бней РейнХ. Зискинд 30 192 16 1474 8 164
3. GK Маккаби (Явне)А. Паласиос 28 152 14 1295 7 162
4. GK Хапоэль (Рамат-Ган)Л. Веркоса 23 144 17 1566 11 131
5. GK Бней-ИегудаР. Феррарио 29 115 14 1291 11 108
6. GK Секция (Нес Циона)И. Аскара 27 158 15 1383 12 106
7. GK Хапоэль (Беер-Шева)Р. Рахамим 29 165 17 1408 14 94
8. GK Хапоэль (Ашкелон)Г. Янов 31 161 17 1498 15 94
9. GK Хапоэль Бней (Арара)А. Лулу 33 167 11 1017 10 92
10. GK Хапоэль (Хайфа)А. Юиг де Этаж 27 130 18 1655 17 92
11. GK Маккаби (Тамра)Т. Альмадон 31 141 13 1203 14 80
12. GK Хапоэль Бней (Арара)И. Матана 19 72 10 917 11 76
13. GK Маккаби (Тель-Авив)О. Ицхак 32 98 16 1479 19 74
14. GK Тира (Тира)Р. Илуз 22 99 17 1567 21 71
15. GK Бней-ИегудаА. Табачник 20 60 7 640 8 71
16. GK Хапоэль (Кфар-Саба)И. Исраели 28 122 12 1090 16 64
17. GK Ашдод (Ашдод)С. Аль-Дхамри 33 117 17 1523 23 63
18. GK Маккаби (Тамра)Л. Катари 27 114 8 739 14 49
19. GK Маккаби (Кирьят-Гат)С. Погорелый 26 113 18 1672 33 49
20. GK Хапоэль (Кфар-Саба)М. Галанти 24 102 10 862 22 37
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Бней-ИегудаД. Топалов 30 156 6.550
2. CF/CM Бней-ИегудаР. Бен Шимон 31 120 6.400
3. CM/CF Маккаби (Тамра)А. Касум 29 152 6.263
4. CD/RD Маккаби (Явне)Ц. Чжан 30 169 6.257
5. CF/CM Хапоэль Бней (Арара)Л. Аруси 32 173 6.253
6. CM/CF Хапоэль (Ашкелон)Ж. Ленни 30 179 6.158
7. LM/LF Хапоэль (Кфар-Саба)Т. Музи 30 180 6.113
8. CF/CM Бней-ИегудаМ. Гадир 32 128 6.059
9. CD/RD Секция (Нес Циона)Д. Бенаведес 30 102 6.027
10. CF Маккаби (Тамра)Н. Майдоф 30 158 6.000
11. LM/RM Бней-ИегудаС. Тамби 28 136 5.969
12. LF/LM Хапоэль (Ашкелон)В. Цурко 29 156 5.919
13. CM/CF Хапоэль (Ашкелон)А. Ават 32 164 5.867
14. GK Маккаби Бней РейнХ. Зискинд 30 192 5.825
15. CD/CM Маккаби (Явне)Д. Шпахич 31 157 5.813
16. CF/CM Маккаби (Явне)В. Ранжел 33 127 5.800
17. CF/CM Маккаби Бней РейнС. Вакани 31 125 5.786
18. CF/CM Хапоэль Бней (Арара)Ф. Палф 33 167 5.782
19. GK Маккаби (Явне)А. Паласиос 28 152 5.764
20. GK Хапоэль Бней (Арара)А. Лулу 33 167 5.764
21. CD/LD Маккаби Бней РейнА. Рабах 29 103 5.740
22. LM/LF Маккаби (Явне)И. Ранкевич 29 154 5.694
23. CF/CM Маккаби (Явне)С. Бытыбаев 31 127 5.608
24. CM/CF Ашдод (Ашдод)Э. Хендерсон 34 96 5.607
25. RM/RF Маккаби (Явне)С. Сеокетса 28 151 5.600
26. RD/RM Маккаби Бней РейнР. Адви 28 90 5.567
27. LD/RD Бней-ИегудаА. Коен 30 101 5.558
28. CD/CM Секция (Нес Циона)Н. Коэн 32 104 5.541
29. RF/RM Хапоэль (Кфар-Саба)Й. Карив 32 90 5.508
30. LD/LM Бней-ИегудаУ. Тэнкард 30 109 5.508
31. CM/CF Маккаби (Тель-Авив)Р. Сампьери 26 117 5.500
32. RD/RM Маккаби (Тель-Авив)Э. Тиби 32 185 5.494
33. CD/CM Хапоэль (Беер-Шева)Х. Абд Ельхамид 28 152 5.494
34. LD/LM Маккаби (Тамра)А. Бен Низри 32 80 5.477
35. RD/RM Маккаби (Явне)В. Орсуса 29 157 5.471
36. CF/CM Хапоэль (Беер-Шева)Р. Хатуэль 21 123 5.465
37. RF/RM Хапоэль (Кфар-Саба)С. Дрор 33 153 5.455
38. CF/CM Бней-ИегудаА. Халайла 29 112 5.453
39. GK Хапоэль (Хайфа)А. Юиг де Этаж 27 130 5.444
40. CM/CD Хапоэль Бней (Арара)М. Клунер 30 101 5.436
41. RD/LD Маккаби (Явне)Ш. Джин 29 137 5.433
42. CM/CF Хапоэль (Кфар-Саба)Д. Фочайв 30 174 5.432
43. GK Бней-ИегудаР. Феррарио 29 115 5.429
44. CM/CD Хапоэль (Ашкелон)А. Мунч 26 138 5.422
45. CM/CD Хапоэль (Рамат-Ган)О. Берг 30 151 5.406
46. CD/CM Хапоэль (Рамат-Ган)Д. Фенош 25 86 5.388
47. GK Хапоэль (Рамат-Ган)Л. Веркоса 23 144 5.371
48. CF/CM Хапоэль (Ашкелон)Д. Абаргель 30 163 5.328
49. CF/CM Маккаби Бней РейнТ. Татур 23 145 5.317
50. CD/CM Бней-ИегудаА. Глазер 26 73 5.300
51. CF/CM Маккаби (Явне)Р. Бен Басат 25 109 5.283
52. LF/LM Маккаби (Тель-Авив)Р. Ханзис 31 52 5.282
53. LD/RD Хапоэль (Рамат-Ган)О. Кэйрнс 29 171 5.281
54. CF/CM Хапоэль Бней (Арара)О. Сиркис 29 85 5.275
55. CM/CF Бней-ИегудаР. Градашов 24 86 5.270
56. CM/CD Хапоэль Бней (Арара)Л. Касум 31 93 5.269
57. CF/CM Маккаби (Тамра)М. Ашкенази 22 92 5.259
58. CD/CM Маккаби (Явне)Т. Качараба 33 115 5.258
59. LM/LD Секция (Нес Циона)С. Леви 33 124 5.253
60. CF/CM Ашдод (Ашдод)С. Амбука 23 135 5.244
61. CF/CM Хапоэль (Рамат-Ган)Б. Бахьят 20 113 5.244
62. RM/RD Хапоэль Бней (Арара)У. Загалка 29 90 5.240
63. CD/CM Хапоэль (Ашкелон)И. Ампаду 29 126 5.240
64. LM/LF Маккаби (Явне)Е. Едри 22 79 5.236
65. LD/CD Секция (Нес Циона)И. Сенаши 32 96 5.214
66. RD/RM Хапоэль (Беер-Шева)М. Витор 24 139 5.213
67. RM/RF Маккаби (Тель-Авив)Н. Голдберг 30 108 5.207
68. CD/CM Ашдод (Ашдод)О. Бен Харуш 28 156 5.206
69. LM/LD Хапоэль (Ашкелон)С. Земах 28 95 5.200
70. GK Секция (Нес Циона)И. Аскара 27 158 5.193
71. CF/CM Хапоэль (Рамат-Ган)М. Гуфаф 28 166 5.188
72. CF/CM Хапоэль (Рамат-Ган)П. Бехльке 29 109 5.185
73. LD/LM Маккаби (Тель-Авив)О. Давидзаде 27 61 5.158
74. LD/LM Бней-ИегудаК. МакНеир 23 97 5.154
75. RD/LD Хапоэль Бней (Арара)К. Аршинков 29 138 5.147
76. RM/CM Маккаби Бней РейнА. Турджеман 27 166 5.141
77. CF/CM Хапоэль (Беер-Шева)Р. Сафури 23 148 5.138
78. RD/RM Секция (Нес Циона)Т. Флоризера 28 104 5.133
79. LD/LM Маккаби (Явне)Р. Дедич 26 113 5.123
80. GK Маккаби (Тамра)Т. Альмадон 31 141 5.123
81. RM/LM Хапоэль (Рамат-Ган)М. Маадри 30 81 5.117
82. CF/CM Маккаби (Тель-Авив)О. Халайла 25 100 5.107
83. RM/RD Хапоэль (Рамат-Ган)А. Таифуа 27 129 5.107
84. RF/RM Маккаби (Тель-Авив)Й. Коен 28 113 5.106
85. RD/RM Секция (Нес Циона)К. Дук Ан 31 116 5.100
86. RD/RM Маккаби (Тамра)Г. Айзенштат 23 87 5.100
87. CF/CM Маккаби Бней РейнА. Абед 19 96 5.100
88. GK Маккаби (Явне)Б. Мсиза 22 72 5.100
89. CM/CF Хапоэль (Кфар-Саба)Б. Хаюн 32 131 5.093
90. CF/CM Хапоэль (Кфар-Саба)О. Даса 31 147 5.090
91. CD/CM Хапоэль (Беер-Шева)Э. Лопес 21 70 5.089
92. LM/LF Хапоэль (Беер-Шева)Д. Кельтиенс 24 139 5.088
93. GK Хапоэль (Кфар-Саба)И. Исраели 28 122 5.083
94. CF/CM Маккаби (Кирьят-Гат)О. Мизрахи 28 131 5.072
95. CF/CM Маккаби (Явне)В. Аль-Мазам 24 104 5.071
96. CD/CM Маккаби (Явне)Д. Феррейра 21 81 5.069
97. CF/CM Секция (Нес Циона)Д. Галили 33 125 5.067
98. CD/CM Хапоэль (Ашкелон)Й. Леви 27 133 5.050
99. RD/RM Маккаби Бней РейнИ. Хутба 27 167 5.041
100. CD/CM Хапоэль (Ашкелон)Р. Ждано 26 100 5.021

Турнирная таблица

В чате 20 менеджеров
TheSpecialOne Зенит с огромным отрывом выигрывает чемпионат: «фу, не интересно, все куплено, чемпионат водокачки»
Три команды до последних секунд борются за чемпионство и Зенит выигрывает его на последних минутах: «сумбурный, комичный, нелепый футбольный год»
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6898131 - юная звезда с как минимум пристойным ПРС - всего за 60% номинала. Последний день на трансфере. Потом сниму с торгов.
TheSpecialOne Блум и нефть пропампили?
Che Guevara Gordey: ну у него посильнее команда, чтож)
Gordey Che Guevara: ты проиграл, черту?
Португалец Che Guevara: братан ничего личного это просто кубок )
WorstFriend TimBat: мопед помогает налаживать личную жизнь?
WorstFriend TimBat: я не смог прочесть Юрино сообщение, оно слишком длинное для моего слабого мозга
Gordey TimBat: сендня в Никарагуа проходим?
an112 TheSpecialOne: слава великому Тадамону
Португалец TheSpecialOne: чо? ты из страны сбежал?
reus TheSpecialOne:
TheSpecialOne И аудитория этого всего - 22 человека
TheSpecialOne Португалец: а ты типа анк местный
TheSpecialOne Che Guevara: а ты остришь как скуф
TheSpecialOne Ridik: ,ты рассуждаешь чисто как скуф
Португалец MetalMAN371: опять фотоаппарта чемпион
Португалец Ridik: единственная твоя з/п сдал кровь, получил кэш
Unlucky1Jess.04ka Спасибо за совет
Che Guevara Unlucky1Jess.04ka: можно
Португалец Ridik: в каком ты рестике? киоск шаурмы, это не рестик
Unlucky1Jess.04ka можно ли в одной линии комбинировать игроков со спецухами командный игрок и лидер. Бонус теряться у лидера не будет?
Unlucky1Jess.04ka Che Guevara: можно ли в одной линии комбинировать игроков со спецухами командный игрок и лидер. Бонус теряться у лидера не будет?
Che Guevara Ridik: после экзаменов
Che Guevara Ridik: у нас вчера было, и не выпускной, а последний звонок, выпускной в июне
Ridik Не знал про выпускные, подумал, что серьезного и умного себя надо выгулять
Ridik Che Guevara: сегодня выпускные, либо чегивара на такси за городом на заправке купит, либо в рестик по двойной цене, выбрал второе
Ridik Португалец: кто на что учился, и я ща в рестеке не из-за понтов, а иногда надо по 50, но не так как ты. К тебе трезвому нет вопросов, с тобой пьяным говорить, твоему здоровью вредить
Che Guevara Uragan FC: а резиновые сапоги это такая фишка?
Ridik Португалец: а я с з/п приходил, обломись, и не порти вечер
TimBat самый хреновый расклад...
MetalMAN371 ппц рпл, выдали же сезончик
Uragan FC https://www.youtube.com/watch?v=gDAzdoZAMgU завидуйте!
Uragan FC Che Guevara: если сесть на мою мини ригу на багажник и снять седло, то руль становится так высоко, словно на чоппере, а ноги смещаются вперед.. и тут в помощь воображение, можно представить что ты едешь на харле деведсине... така я медитация, парадигмы! И лишь выходя из этого состояния ты понимаешь, что ты свободен у тебя нет никакого харле деведсана, нет привязки к этому дорогому куску металла, а твой мопед легко помещается на балконе.... будте выше этих предрасудков о статусах, социальных слоях.. ведь человек он равноправен, нет ни хозяев ни рабов.. человек свободен! мопед это отоброжение концепция нашего бытия, наших организаций.
Uragan FC Che Guevara: в мопедики я вижу процесс, который уподобляет процесс нашей с вами жизни(жизни человека) ни больше ни меньше это не имидж, ни транспорт.. это своего рода чертова детище моей философии!
Португалец Ridik: работать не пробовал игроман
Uragan FC Che Guevara: вот видишь как мы по разному устроены " с такими речами никакой девушки не будет" т.е этой фразой ты дал всем понять, что девушка, это что то такое как достижение и тд.. вроде как высокая цель и у кого есть девушка якобы те состоявшееся и правильные, нормальные.. блин.. я же говорю это не про меня, у меня есть точное видение этого мира и бытия , я не смотрю сериальчики, не пью водку и пивко, не вижу в девушках спасения своей личности...
Che Guevara Uragan FC: ну я и понял, на мопедике тока ты и ездишь
Uragan FC Che Guevara: мопедик... мопед это механизм, это отражения нас с вами, зеркало жизни...
Che Guevara Uragan FC: да понятно, с такими речами никакой девушки не будет
Uragan FC Che Guevara: я тебе дал понять, что для меня не является цель женщина или сек..с с ней...
Che Guevara Uragan FC: дак была? Катал на мопедике?
Uragan FC TimBat: торен держу в аптечки ..и вам советую..21 век, радиация может подступить в самый неподходящий момент, неожиданно. да торен есть в аптечки, но исключительно для форс мажорных ситуаций, не дай Бог таковых.!
TimBat Uragan FC: торен?
Uragan FC Ridik: каждому свое..кому то достаточно утонуть в стакане...
Uragan FC .мужчина обретает самодостаточность и самоуважение, но на пути к ней он презирает всякого рода "халявные" сношения... и лишь достигнув достаточности, он позволит себе , к себе приблизить Богиню..но не стадо полу животных ... по состоянию своему многие девушки имеют дух курицы или козы... у нее всего лишь тело от женщины... суть ..ты же с козой или курицей надеюсь не спишь в одной кровати..
Uragan FC Che Guevara: девушка))) женщина это венец красоты природы, знаешь самки и самцы даже в навозной кучи присутствуют))) и они там снашаются массоами , при том это ими не расматривается как что то аморальное или непримелемое, не расматривается личинками и навозными это как что то то чем можно после этого гордится или считать себя нормальной навозной личинкой, они просто биомасса, в чем различие животного от человека, в том , что у человека есть разум, или точнее возможность его обретать... так вот кому то достижением в жизни считается переспать с соседкой любкой у которой депрессия и она может дать тебе, если еще ей подлить пивка и водочки... а есть Люди с Большой Буквы и некоторое личности, сами себе не позволяет прикасается с мерзостью в виде пошлости ее доступности кучинавоза..
Che Guevara В Беларуси до сих пор автоматы
Che Guevara Ridik: такой день есть?
Ridik Учитесь студентыы, несколько линий на призовых на автомате, и сижу на Дубровенке с шашлыком и водкой, и день трезвости ни по чем, в ресторанах и барах день трезвоти не подвластен. А в магазинах ничего не купишь
Профиль
Закрыть